Základná súpiska 2026
| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2.kolo body | 3. kolo disciplína / body | 3. kolo body | Body | Poradie | ||
| Križanová Emma Elizabeth | 2011 | 12,25 | 11 | 80 m prekážok / 0 | skok do výšky / 11 | 4 x 60 m / 1,75 | 12,75 | 36 | 1. |
| Harmaniaková Laura | 2011 | 8,25 | 4 | 800 m / 9 | 4 x 60 m / 1,75 | / | 10,75 | 23 | 2. |
| Janeková Nikola | 2011 | 13 | 3 | / | / | / | / | 16 | 3. |
| Helíková Klára | 2012 | 2 | 3 | skok do výšky / 7 | / | / | 7 | 12 | 4. |
| Zlatošová Veronika | 20012 | / | 0 | 150 m / 0 | 1500 m prekážok / 9 | 4 x 60 m / 0,25 | 9,25 | 9,25 | 5. |
| Kucharová Alexandra | 2011 | / | 4 | hod diskom / 3 | vrh guľou / 2 | / | 5 | 9 | 6. |
| Bolčeková Nikol | 2012 | 7 | 0 | 60 m / 0 | vrh guľou / 1 | 4 x 60 m / 0,25 | 1,25 | 8,25 | 7. |
| Martinková Ema | 2011 | 5,25 | 0 | 60 m / 0 | 4 x 60 m / 1,75 | 2,75 | 8 | 8. | |
| Košútová Adela | 2011 | 0 | skok do výšky / 6 | 4 x 60 m / 1,75 | / | 7,75 | 7,75 | 9. | |
| Kubišová Lenka | 2011 | / | 6 | / | / | / | / | 6 | 10. |
| Motúzová Karolína | 2011 | 2,25 | 0 | / | / | / | / | 2,25 | 11. |
| Hlušková Tereza | 2012 | / | 0 | hod diskom / 2 | vrh guľou / 0 | / | 2 | 2 | 12. |
| Vícenová Tatiana | 2011 | / | 0 | 150 m / 0 | 60 m / 0 | 4 x 60 m / 0,25 | 0,25 | 0,25 | 13.–14. |
| Hlušková Simona | 2013 | 0 | 0 | skok do diaľky / 0 | vrh guľou / 0 | 4 x 60 m / 0,25 | 0,25 | 0,25 | 13.–14. |
| Bajzová Sofia | 2013 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 15.–22. |
| Bielová Rebecca | 2012 | 0 | / | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | / | 0 | 0 | 15.–22. |
| Harvánková Amy | 2013 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 15.–22. |
| Didiová Sára | 2014 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 15.–22. |
| Kerty Karin | 2013 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 15.–22. |
| Zdurjenčíková Ema | 2013 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 15.–22. |
| Šterdasová Karin | 2014 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 15.–22. |
| Brzá Ema | 2011 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 15.–22. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová