Základná súpiska 2026
| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2.kolo body | 3. kolo body | 4. kolo disciplína / body | 4. kolo body | Body | Poradie | ||
| Križanová Emma Elizabeth | 2011 | 12,25 | 11 | 12,75 | výška / 11 | / | / | 11 | 47 | 1. |
| Harmaniaková Laura | 2011 | 8,25 | 4 | 10,75 | 800 m / 6 | / | / | 6 | 29 | 2. |
| Helíková Klára | 2012 | 2 | 3 | 7 | výška / 8 | / | / | 8 | 20 | 3. |
| Janeková Nikola | 2011 | 13 | 3 | / | / | / | / | / | 16 | 4. |
| Zlatošová Veronika | 20012 | / | 0 | 9,25 | 60 m / 0 | 800 m / 0 | / | 0 | 9,25 | 5. |
| Kucharová Alexandra | 2011 | / | 4 | 5 | / | / | / | / | 9 | 6. |
| Bolčeková Nikol | 2012 | 7 | 0 | 1,25 | 60 m / 0 | guľa / 0 | / | 0 | 8,25 | 7. |
| Martinková Ema | 2011 | 5,25 | 0 | 2,75 | / | / | / | / | 8 | 8. |
| Košútová Adela | 2011 | 0 | 7,75 | / | / | / | / | 7,75 | 9. | |
| Kubišová Lenka | 2011 | / | 6 | / | / | / | / | / | 6 | 10. |
| Motúzová Karolína | 2011 | 2,25 | 0 | / | / | / | / | / | 2,25 | 11. |
| Hlušková Tereza | 2012 | / | 0 | 2 | / | / | / | / | 2 | 12. |
| Vícenová Tatiana | 2011 | / | 0 | 0,25 | 150 m / 0 | 60 m / 0 | / | 0 | 0,25 | 13.–14. |
| Hlušková Simona | 2013 | 0 | 0 | 0,25 | diaľka / 0 | guľa / 0 | / | 0 | 0,25 | 13.–14. |
| Bajzová Sofia | 2013 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | 15.–22. |
| Bielová Rebecca | 2012 | 0 | / | 0 | diaľka / 0 | guľa / 0 | / | 0 | 0 | 15.–22. |
| Harvánková Amy | 2013 | 0 | / | / | 60 m / 0 | guľa / 0 | / | 0 | 0 | 15.–22. |
| Didiová Sára | 2014 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | 15.–22. |
| Kerty Karin | 2013 | 0 | 0 | / | diaľka / 0 | guľa / 0 | / | 0 | 0 | 15.–22. |
| Zdurjenčíková Ema | 2013 | 0 | / | / | 60 m / 0 | diaľka / 0 | / | 0 | 0 | 15.–22. |
| Šterdasová Karin | 2014 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | 15.–22. |
| Brzá Ema | 2011 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 15.–22. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová