Základná súpiska 2026
| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo (disciplína / body) | Body | Poradie | ||
| Janeková Nikola | 2011 | hod diskom 0,75 kg / 8 | vrh guľou 3 kg / 5 | hod oštepom 500 g / 0 | 13 | 1. |
| Križanová Emma Elizabeth | 2011 | skok do výšky / 11 | 4×60 m / 1,25 | 150 m / 0 | 12,25 | 2. |
| Harmaniaková Laura | 2011 | skok do diaľky / 7 | 4×60 m / 1,25 | / | 8,25 | 3. |
| Bolčeková Nikol | 2012 | vrh guľou 3 kg / 7 | 60 m / 0 | / | 7 | 4. |
| Martinková Ema | 2011 | 80 m prekážok / 4 | 4×60 m / 1,25 | 300 m / 0 | 5,25 | 5. |
| Motúzová Karolína | 2011 | 80 m prekážok / 1 | 4×60 m / 1,25 | 800 m / 0 | 2,25 | 6. |
| Helíková Klára | 2012 | skok do výšky / 2 | skok do diaľky / 0 | 4×60 m / 0 | 2 | 7. |
| Bajzová Sofia | 2013 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 4×60 m / 0 | 0 | 8.–18. |
| Bielová Rebecca | 2012 | skok do diaľky / 0 | vrh guľou 3 kg / 0 | / | 0 | 8.–18. |
| Harvánková Amy | 2013 | hod oštepom 500 g / 0 | vrh guľou 3 kg / 0 | / | 0 | 8.–18. |
| Didiová Sára | 2014 | 800 m / 0 | / | / | 0 | 8.–18. |
| Kerty Karin | 2013 | skok do diaľky / 0 | vrh guľou 3 kg / 0 | / | 0 | 8.–18. |
| Košútová Adela | 2011 | skok do výšky / 0 | 4×60 m / 0 | / | 0 | 8.–18. |
| Zdurjenčíková Ema | 2013 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | / | 0 | 8.–18. |
| Šterdasová Karin | 2014 | 800 m / 0 | / | / | 0 | 8.–18. |
| Hlušková Simona | 2013 | hod oštepom 500 g / 0 | vrh guľou 3 kg / 0 | / |
0 |
8.–18. |
| Brzá Ema | 2011 | skok do diaľky / 0 | 4×60 m / 0 | / | 0 | 8.–18. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová