Základná súpiska 2025
| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo (body) | 2. kolo (body) | 3. kolo ( body ) | 4. kolo ( body ) | Body | Poradie |
| Slamková Nina | 2010 | 22 | 16 | 22 | 19 | 79 | 1. |
| Lejčíková Nela | 2010 | 14,25 | 6 | 2 | 6 | 28,25 | 2. |
| Janeková Nikola | 2011 | 4,25 | 12 | 3 | 7 | 26,25 | 3. |
| Zlatošová Veronika | 2012 | 8 | / | 7 | / | 15 | 4. |
| Harmaniaková Laura | 2011 | 0,25 | 4 | 9 | 0 | 13,25 | 5. |
| Košútová Adela | 2011 | 0,75 | 2 | 6,5 | 0 | 9,25 | 6. |
| Heliková Klára | 2012 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7. |
| Gašpercová Agáta | 20010 | / | / | 8,5 | / | 8,5 | 8. - 9. |
| Letková Natália | 2010 | / | / | 8,5 | / | 8,5 | 8. - 9. |
| Martinková Ema | 2011 | 0,25 | 4 | 0 | 4 | 8,25 | 10. |
| Kubišová Lenka | 2011 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11. |
| Jamborková Nela | 2010 | 7 | / | / | / | 7 | 12. |
| Ragimová Lucia | 2010 | 6 | / | / | / | 6 | 13. - 15. |
| Ďuricová Karin | 2010 | / | 6 | / | / | 6 | 13. - 15. |
| Bolčeková Nikol | 2012 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13. - 15. |
| Turičíková Veronika | 2010 | 0,75 | / | 4,5 | / | 5,25 | 16. |
| Kurucová Michaela | 2010 | 4 | / | 0 | / | 4 | 17. |
| Lehocká Laura | 2012 | 0,75 | 0 | 1,5 | 0 | 2,25 | 18. |
| Monošíková Alica | 2010 | / | / | 2 | / | 2 | 19. |
| Motúzová Karolína | 2011 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 20. |
| Kucharová Alexandra | 2011 | / | / | / | 0 | 0 | 21. - 26. |
| Hlušková Simona | 2013 | / | 0 | 0 | / | 0 | 21. - 26. |
| Brzá Ema | 2011 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 21. - 26. |
| Vicenová Tatiana | 2011 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 21. - 26. |
| Hoštáková Veronika | 2013 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 21. - 26. |
| Hlušková Terézia | 2012 | 0 | / | / | / | 0 | 21. - 26. |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek