Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2. kolo (disciplína / body) | 2. kolo body | Body | Poradie | ||
Košútová Lucia | 2008 | 20,25 | 60 m / 9 | 150 m / 8 | / | 17 | 37,25 | 1. |
Valašíková Lucia | 2009 | 12,5 | 100m pr. / 4 | výška / 3,5 | 4x300m / 1 | 8,5 | 21 | 2. |
Masaryková Adela | 2008 | 11 | guľa / 0 | kladivo / 8 | / | 8 | 19 | 3. |
Prekopová Petronela | 2009 | 6 | guľa / 0 | kladivo / 9 | / | 9 | 15 | 4. |
Čížová Veronika | 2008 | 9,5 | 800 m / 0 | oštep / 3 | 4x300m / 1 | 4 | 13,5 | 5. |
Čerňanová Petra | 2009 | 7 | guľa / 0 | kladivo / 6 | / | 6 | 13 | 6. |
Žiačková Miriam | 2009 | 2 | 100m pr. / 0 | 300m pr. / 6 | / | 6 | 8 | 7. |
Kurucová Michaela | 2010 | / | 3 000m / chôdza | / | / | 7 | 7 | 8 |
Gregušová Alexandra | 2009 | 6,25 | / | / | / | / | 6,25 | 9. |
Banásová Adriana | 2009 | 4,25 | guľa / 0 | oštep / 0 | / | 0 | 4,25 | 10. |
Martinková Simona | 2009 | 0 | kladivo / 4 | guľa / 0 | 60 m / 0 | 4 | 4 | 11. |
Gašpercová Agáta | 2010 | / | 100m pr. / 3 | diaľka / 0 | 4x300m / 0,25 | 3,25 | 3,25 | 12. |
Hrenáková Zuzana | 2009 | 1,25 | 300 m / 0 | diaľka / 0 | 4 x 300m / 1 | 1 | 2,25 | 13. |
Benková Laura | 2008 | 2 | / | / | / | / | 2 | 14. - 16. |
Hozáková Radoslava | 2008 | / | výška / 2 | diaľka / 0 | / | 2 | 2 | 14. - 16. |
Belásová Soňa | 2009 | / | 300 m / 0 | 100m pr. / 1 | 4x300m / 1 | 2 | 2 | 14. - 16. |
Matušíková Timea | 2009 | 0,5 | / | / | / | / | 0,5 | 17. - 18. |
Zaukolcová Emma | 2008 | 0,5 | / | / | / | / | 0,5 | 17. - 18. |
Rešková Alexandra | 2009 | 0 | 800 m / 0 | 150 m / 0 | 4x300m / 0,25 | 0,25 | 0,25 | 19. - 21. |
Monošíková Alica | 2010 | / | 150 m / 0 | guľa / 0 | 4x300m / 0,25 | 0,25 | 0,25 | 19. - 21. |
Brzá Ema | 2011 | 0 | 150 m / 0 | diaľka / 0 | 4x300m / 0,25 | 0,25 | 0,25 | 19. - 21. |
Babušová Andrea | 2008 | 0 | 150 m / 0 | 300 m / 0 | diaľka / 0 | 0 | 0 | 22. - 30. |
Bučková Kristína | 2008 | / | 60 m / 0 | diaľka / 0 | oštep / 0 | 0 | 0 | 22. - 30. |
Kľúčiková Sandra | 2008 | / | diaľka / 0 | oštep / 0 | / | 0 | 0 | 22. - 30. |
Očkayová Alexandra | 2009 | 0 | guľa / 0 | 150 m / 0 | disk / 0 | 0 | 0 | 22. - 30. |
Turičíková Veronika | 2010 | / | 60 m / 0 | 150 m / 0 | / | 0 | 0 | 22. - 30. |
Záveráková Vanessa | 2009 | 0 | / | / | / | / | 0 | 22. - 30. |
Košútová Adéla | 2011 | 0 | / | / | / | / | 0 | 22. - 30. |
Motúzová Karolína | 2010 | 0 | / | / | / | / | 0 | 22. - 30. |
Slamková Nina | 2010 | 0 | / | / | / | / | 0 | 22. - 30. |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek