Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2. kolo body | 3. kolo body | 4. kolo body (disciplína / body | 4. kolo body | Body | Poradie | ||
Košútová Lucia | 2008 | 20,25 | 17 | / | 60 m / 9 | 150 m / 3 | / | 12 | 49,25 | 1. |
Valašíková Lucia | 2009 | 12,5 | 8,5 | 6 | 100 m pr. / 2 | výška / 9 | 4 x 60m / 1 | 12 | 39 | 2. |
Čížová Veronika | 2008 | 9,5 | 4 | 8 | 800 m / 5 | oštep / 7 | 4 x 60m / 1 | 13 | 34,5 | 3. |
Prekopová Petronela | 2009 | 6 | 9 | 6 | guľa / 0 | disk / 4 | kladivo / 4 | 13 | 34 | 4. |
Čerňanová Petra | 2009 | 7 | 6 | / | kladivo / 8 | guľa / 0 | / | 8 | 21 | 5. |
Masaryková Adela | 2008 | 11 | 8 | / | / | / | / | / | 19 | 6. |
Gašpercová Agáta | 2010 | / | 3,25 | 10,25 | 60 m / 0 | 300 m pr. / 5 | 100m pr. / 0 | 5 | 18,5 | 7. |
Gregušová Alexandra | 2009 | 6,25 | / | 10,25 | / | / | / | / | 16,5 | 8. |
Banásová Adriana | 2009 | 4,25 | 0 | 5 | guľa / 2 | oštep / 2 | / | 4 | 13,25 | 9. |
Hozáková Radoslava | 2008 | / | 2 | 4 | výška / 5,5 | diaľka / 0 | / | 5,5 | 11,5 | 10. |
Žiačková Miriam | 2009 | 2 | 6 | 3,25 | 100 m pr. / 0 | 300m pr. / 0 | / | 0 | 11,25 | 11. |
Letková Natália | 2010 | / | / | / | 1500m pr. / 8 | 100m pr. / 1 | 4 x 60m / 0 | 9 | 9 | 12. |
Kurucová Michaela | 2010 | / | 7 | / | / | / | / | / | 7 | 13. |
Hrenáková Zuzana | 2009 | 1,25 | 1 | 0 | 150 m / 0 | 300 m / 3 | 4 x 60m / 1 | 4 | 6,25 | 14. |
Košútová Adéla | 2011 | 0 | / | / | výška / 5,5 | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 5,5 | 5,5 | 15. |
Belásová Soňa | 2009 | / | 2 | 3,25 | / | / | / | / | 5,25 | 16. |
Martinková Simona | 2009 | 0 | 4 | 0 | / | / | / | / | 4 | 17. |
Očkayová Alexandra | 2009 | 0 | 0 | 0 | guľa / 0 | disk / 3 | 4 x 60m / 0,25 | 3,25 | 3,25 | 18. |
Zaukolcová Emma | 2008 | 0,5 | / | 2 | 100m pr. / 0 | 300m pr. / 0 | / | 0 | 2,5 | 19. |
Benková Laura | 2008 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | 20. |
Babušová Andrea | 2008 | 0 | 0 | 0 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 1 | / | 1 | 1 | 21. - 22. |
Slamková Nina | 2010 | 0 | / | / | guľa / 1 | 4 x 60m / 0 | / | 1 | 1 | 21. - 22. |
Matušíková Timea | 2009 | 0,5 | / | / | 60 m / 0 | 4 x 60m / 0,25 | / | 0,25 | 0,75 | 23. |
Rešková Alexandra | 2009 | 0 | 0,25 | 0 | / | / | / | / | 0,25 | 24. - 28. |
Monošíková Alica | 2010 | / | 0,25 | / | / | / | / | / | 0,25 | 24. - 28. |
Brzá Ema | 2011 | 0 | 0,25 | / | 150 m / 0 | diaľka / 0 | 4 x 60m / 0 | 0 | 0,25 | 24. - 28. |
Lejčíková Nela | 2010 | 300 m / 0 | diaľka / 0 | 4 x 60m / 0,25 | 0,25 | 0,25 | 24. - 28. | |||
Turičíková Veronika | 2010 | / | 0 | / | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 0,25 | 0,25 | 0,25 | 24. - 28. |
Bučková Kristína | 2008 | / | 0 | / | diaľka / 0 | oštep / 0 | / | 0 | 0 | 29. - 33. |
Kľúčiková Sandra | 2008 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 29. - 33. |
Kľúčiková Dominika | 2008 | / | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 29. - 33. |
Záveráková Vanessa | 2009 | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 29. - 33. |
Motúzová Karolína | 2010 | 0 | / | / | 150 m / 0 | 800 m / 0 | 4 x 60m / | 0 | 0 | 29. - 33. |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek