Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (body) | 2. kolo (body) | 3. kolo (body) | 4. kolo (body) | Body | Poradie |
Bučková Kristína | 2008 | ||||||
Kľúčiková Dominika | 2008 | ||||||
Kostelanská Laura | 2008 | ||||||
Kubincová Sára | 2008 | ||||||
Miniarová Anna | 2008 | ||||||
Kľúčiková Sandra | 2008 | ||||||
Babušová Andrea | 2008 | ||||||
Benková Laura | 2008 | ||||||
Čížová Veronika | 2008 | ||||||
Hozáková Radoslava | 2008 | ||||||
Masaryková Adela | 2008 | ||||||
Ožvoldíková Karolína | 2008 | ||||||
Záhradníková Nikola | 2008 | ||||||
Zaukolcová Emma | 2008 | ||||||
Košútová Lucia | 2008 | ||||||
Banásová Adriana | 2009 | ||||||
Hrenáková Zuzana | 2009 | ||||||
Matušíková Timea | 2009 | ||||||
Prekopová Petronela | 2009 | ||||||
Valašíková Lucia | 2009 | ||||||
Belásová Soňa | 2009 | ||||||
Gregušová Alexandra | 2009 | ||||||
Martinková Simona | 2009 | ||||||
Očkayová Alexandra | 2009 | ||||||
Rešková Alexandra | 2009 | ||||||
Záveráková Vanesa | 2009 | ||||||
Žiačková Miriam | 2009 | ||||||
Čerňanová Petra | 2009 |
Vedúci družstva: