Základná súpiska 2026
| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2. kolo body | 3. kolo disciplína / body | 3. kolo body | Body | Poradie | ||
| Gabriš Filip | 2011 | 13 | 14 | hod oštepom / 7 | skok do diaľky / 0 | vrh guľou / 8 | 15 | 42 | 1. |
| Janík Jakub | 2012 | 9,75 | 11 | 1500 m prekážok / 9 | 80 m prekážok / 9 | 4 x 60 m / 2,25 | 20,25 | 41 | 2. |
| Štedrák Nicolas | 2013 | 15,5 | 8 | 200 m prekážok / 7 | 80 m prekážok / 8 | 4 x 60 m / 2,25 | 17,25 | 40,75 | 3. |
| Košút Šimon | 2011 | 14,5 | / | skok do diaľky / 1 | skok do výšky / 8 | / | 9 | 23,5 | 4. |
| Palko Oliver | 2011 | 7,75 | 5 | 150 m / 4 | skok do diaľky / 4 | 4 x 60 m / 2,25 | 10,25 | 23 | 5. |
| Posluch Robert | 2011 | 9,75 | 0 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 5 | 4 x 60 m / 2 | 7 | 16,75 | 6. |
| Lovíšek Anton | 2011 | 1,75 | 2 | hod diskom / 6 | hod oštepom / 3 | 4 x 60 m / 2,25 | 11,25 | 15 | 7. |
| Cigánik Daniel | 2012 | 8,5 | 0 | 150 m / 0 | 60 m / 0 | vrh guľou / 2 | 2 | 10,5 | 8. |
| Šarlay Jakub | 2012 | 1 | 1 | hod diskom / 5 | vrh guľou / 0 | 4 x 60 m / 2 | 7 | 9 | 9.–10. |
| Pavlík Tibor | 2012 | 4 | / | 150 m / 0 | 300 m / 3 | skok do diaľky / 2 | 5 | 9 | 9.–10. |
| Krasňan Leo | 2011 | / | 6 | / | / | / | 0 | 6 | 11. |
| Lejčík Martin | 2012 | 1,5 | 0 | 60 m / 0 | 800 m / 2 | 4 x 60 m / 2 | 4 | 5,5 | 12. |
| Barbosa Eduard | 2012 | 1 | 0 | hod oštepom 600 g / 2 | vrh guľou 4 kg / 0 | 4 x 60 m / 2 | 4 | 5 | 13. |
| Seko Sebatián | 2011 | / | 2 | / | / | / | / | 2 | 14. |
| Majčiník Artúr | 2013 | 1,5 | 0 | / | / | / | / | 1,5 | 15. |
| Polakovič Stanislav | 2012 | 1 | 0 | / | / | / | / | 1 | 16.–17. |
| Mahút Šimon | 2012 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 16.–17. |
| Kaniak Juraj | 2011 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 18.–22. |
| Svitek Timur | 2013 | / | 0 | 150 m / 0 | 60 m / 0 | / | 0 | 0 | 18.–22. |
| Lečko Michael | 2013 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 18.–22. |
| Matejka Matej | 2013 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 18.–22. |
| Tomaník Róbert | 2013 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 18.–22. |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka