Základná súpiska 2024
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo |
2. kolo |
3. kolo (disciplína / body) | 3. kolo | Body | Poradie | ||
Hluško Matúš | 2010 | 21,25 | 29 | guľa / 6 | kladivo / 11 | oštep / 7 | 24 | 74,25 | 1. |
Brezničan Mário | 2009 | 21 | 14 | guľa / 8 | kladivo / 8 | disk / 9 | 25 | 60 | 2. |
Jurga Leonard | 2009 | 26 | 10,5 | výška / 8 | diaľka / 3 | oštep / 9 | 20 | 56,5 | 3. |
Lovíšek Kristián | 2009 | 16 | 14,375 | 200m pr. / 8 | disk / 11 | 4 x 60m / 2 | 21 | 51,375 | 4. |
Konušík Jakub | 2009 | 9 | 11,75 | 800 m / 5 | žrď / 11 | 4 x 60m / 2 | 18 | 38,75 | 5. |
Svitek Maxim | 2010 | 4 | 8,375 | kladivo / 7 | guľa / 7 | / | 14 | 26,375 | 6. |
Kunušík Matej | 2009 | 2 | 12,25 | 800 / 3 | výška / 7 | 4 x 60m / 2 | 12 | 26,25 | 7. |
Košút Šimon | 2011 | 9,25 | 5,375 | 80m pr. / 2 | oštep / 2 | 4 x 60m / 1,5 | 5,5 | 20,125 | 8. |
Ďurkech Nikolas | 2010 | 5,25 | 0 | 80m pr. / 1 | 200m pr. / 6 | 4x60m / 1,5 | 8,5 | 13,75 | 9. |
Briestenský Marek | 2010 | 0 | 4 | 1500m pr. / 8 | 4x60m / 1,5 | / | 9,5 | 13,5 | 10. |
Babuša Simon | 2010 | 5 | 7 | / | / | / | / | 12 | 11. |
Zajac Jakub | 2010 | 3 | / | kladivo / 6 | oštep / 1 | guľa / 1 | 8 | 11 | 12. |
Maceík Ján | 2009 | 2 | 1 | guľa / 5 | 150 m / 0 | / | 5 | 8 | 13. |
Hraník Matej | 2010 | 4 | 0,75 | 60 m / 0 | 4x60m / 2 | / | 2 | 6,75 | 14. |
Škrobák Daniel | 2009 | 2 | 0 | / | / | / | / | 2 | 15. - 17. |
Šuvara Patrik | 2009 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 15. - 17. |
Šarlay Samuel | 2010 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 15. - 17. |
Húdek Šimon | 2010 | 0 | / | 60 m / 0 | 300 m / 0 | 4x60m / 1,5 | 1,5 | 1,5 | 18. |
Šipka Patrik | 2010 | 1,25 | / | / | / | / | / | 1,25 | 19. |
Králik Martin | 2009 | 0 | 0,75 | / | / | / | / | 0,75 | 20. |
Belás Radovan | 2010 | 0 | 0,375 | / | / | / | / | 0,375 | 21. |
Zboran Sebastián | 2009 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 22. - 24. |
Bysterský Patrik | 2010 | 0 | 0 | 60 m / 0 | guľa / 0 | / | 0 | 0 | 22. - 24. |
Hanínec Andrej | 2009 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 22. - 24. |
Balážik Jakub | 2010 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka