Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2. kolo body | 3. kolo body | 4. kolo (disciplína / body) | 4.kolo body | Body | Poradie | ||
Daniž Dominik | 2008 | 25 | 33 | 30 | výška / 11 | 100m pr. / 8 | diaľka / 11 | 30 | 118 | 1. |
Zigo Jakub | 2008 | 21 | 19 | 20 | oštep / 6 | 100m pr. / 6 | žrď / 8 | 20 | 80 | 2. |
Zdurjenčík Miroslav | 2008 | 25 | / | 21,5 | kladivo / 8 | guľa / 8 | disk / 6 | 22 | 68,5 | 3. |
Mikuš Daniel | 2008 | 18,25 | 9 | 18,25 | 1500m pr. / 6 | disk / 5 | 4 x 300m / 1,25 | 12,25 | 57,75 | 4. |
Bros Dominik | 2008 | 24 | 17,5 | / | výška / 8 | diaľka / 8 | / | 16 | 57,5 | 6. |
Jurga Leonard | 2009 | 13,5 | 11 | 19 | / | / | / | / | 43,5 | 5. |
Konušík Jakub | 2009 | 6,5 | 6 | 14,75 | guľa / 5 | 300m pr. / 6 | 4 x 300m / 1,25 | 12,25 | 39,5 | 7. |
Paulec Samuel | 2008 | / | / | 17 | guľa / 9 | disk / 8 | 4 x 300m / 0,75 | 17,75 | 34,75 | 8. |
Ragula Patrik | 2008 | / | / | 19 | kladivo / 9 | 300m pr. / 5 | 4 x 300m / 0,75 | 14,75 | 33,75 | 9. |
Konušík Matej | 2009 | 0 | 13 | 7 | 100m pr. / 4 | 800 m / 0 | 4 x 300m / 1,25 | 5,25 | 25,25 | 10. |
Lovíšek Kristián | 2009 | 7 | 0 | 6,75 | disk / 4 | / | / | 4 | 17,75 | 11. |
Brezničan Mário | 2009 | 8,25 | / | 9 | / | / | / | / | 17,25 | 12. |
Kollár Daniel | 2009 | 1,5 | 7,75 | 7,75 | guľa / 0 | oštep / 0 | / | 0 | 17 | 13. |
Hluško Matúš | 2010 | 3,75 | 2,75 | / | guľa / 4 | oštep / 2 | 4 x 300m / 2,75 | 8,75 | 15,25 | 14. |
Haninec Andrej | 2009 | 6,25 | / | 5,25 | / | / | / | / | 11,5 | 15. |
Škrobák Daniel | 2009 | / | / | 11,25 | / | / | / | / | 11,25 | 16. |
Ďurkech Nikolas | 2010 | 0,75 | 1,75 | / | 100m pr. / 5 | diaľka / 0 | 4 x 300m / 2,75 | 7,75 | 10,25 | 17. |
Vitovják Damián | 2008 | / | / | 7 | 300m pr. / 2 | oštep / 0 | / | 2 | 9 | 18. |
Košút Šimon | 2010 | 0,75 | 1,75 | / | 100m pr. / 3 | 60 m / 0 | 4 x 300m / 2,75 | 5,75 | 8,25 | 19. |
Húdek Šimon | 2010 | 1,5 | / | / | 300m pr. / 3 | diaľka / 0 | 4 x 300m / 2,75 | 5,75 | 7,25 | 20. |
Šuvara Patrik | 2009 | 2,25 | / | 3,25 | / | / | / | / | 5,5 | 21. |
Balážik Jakub | 2010 | / | / | / | disk / 3 | 300 m / 1 | 4 x 300m / 0,75 | 4,75 | 4,75 | 22. |
Králik Martin | 2009 | / | 2 | 1,75 | / | / | / | / | 3,75 | 23. |
Schröder Samuel | 2008 | / | 2 | / | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4 x 300m / 1,25 | 1,25 | 3,25 | 24. |
Maceík Ján | 2009 | 0 | 0 | 2 | guľa / 0 | / | / | 0 | 2 | 25. |
Gabriš Filip | 2011 | / | / | / | guľa / 1 | 60 m / 0 | 4 x 300m / 0,75 | 1,75 | 1,75 | 26. |
Šipka Patrik | 2010 | 0,75 | / | / | / | / | / | / | 0,75 | 27. |
Zboran Sebastián | 2009 | 0 | 0 | 0 | guľa / 0 | / | / | 0 | 0 | 28. |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka