Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník |
1.kolo (body) |
2.kolo (body) | 3.kolo (body) | 4. kolo (body) | Body | Poradie |
Daniž Dominik | 2008 | ||||||
Holma Tobias | 2008 | ||||||
Kaprálik Kristián | 2008 | ||||||
Kasman Aurel | 2008 | ||||||
Králik Nicolas | 2008 | ||||||
Petrík Filip | 2008 | ||||||
Mikuš Daniel | 2008 | ||||||
Paulec Samuel | 2008 | ||||||
Ragula Patrik | 2008 | ||||||
Schröder Samuel | 2008 | ||||||
Vitovják Damián | 2008 | ||||||
Zdurjenčík Miroslav | 2008 | ||||||
Zigo Jakub | 2008 | ||||||
Bros Dominik | 2008 | ||||||
Haninec Andrej | 2009 | ||||||
Škrobák Daniel | 2009 | ||||||
Šuvara Patrik | 2009 | ||||||
Brezničan Mário | 2009 | ||||||
Jurga Leonard | 2009 | ||||||
Kollár Daniel | 2009 | ||||||
Konušík Jakub | 2009 | ||||||
Konušík Matej | 2009 | ||||||
Králik Martin | 2009 | ||||||
Lovíšek Kristián | 2009 | ||||||
Maceík Ján | 2009 | ||||||
Zboran Sebastián | 2009 |
Vedúci družstva: