Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2. kolo ( disciplína / body ) | 2. kolo body | Body | Poradie | ||
Daniž Dominik | 2008 | 25 | výška / 11 | 100m pr. / 11 | diaľka / 11 | 33 | 58 | 1. |
Bros Dominik | 2008 | 24 | výška / 7,5 | 60 m / 4 | diaľka / 6 | 17,5 | 41,5 | 2. |
Zigo Jakub | 2008 | 21 | oštep / 5 | 100m pr. / 5 | žtď / 9 | 19 | 40 | 3. |
Mikuš Daniel | 2008 | 18,25 | 3 000 m / 9 | / | / | 9 | 27,25 | 4. |
Zdurjenčík Miroslav | 2008 | 25 | / | / | / | / | 25 | 5. |
Jurga Leonard | 2009 | 13,5 | oštep / 3 | 300m pr. / 6 | 4x300m / 2 | 11 | 24,5 | 6. |
Konušík Matej | 2009 | 0 | 800 m / 3 | 300m pr. / 8 | 4x300m / 2 | 13 | 13 | 7. |
Konušík Jakub | 2009 | 6,5 | guľa / 6 | 800 m / 0 | / | 6 | 12,5 | 8. |
Kollár Daniel | 2009 | 1,5 | 3 000 m / 6 | 4x300m / 1,75 | / | 7,75 | 9,25 | 9. |
Brezničan Mário | 2009 | 8,25 | / | / | / | / | 8,25 | 10. |
Lovíšek Kristián | 2009 | 7 | 150 m / 0 | guľa / 0 | 60 m / 0 | 0 | 7 | 11. |
Hluško Matúš | 2010 | 3,75 | guľa / 1 | 4x300m / 1,75 | / | 2,75 | 6,5 | 12. |
Haninec Andrej | 2009 | 6,25 | / | / | / | / | 6,25 | 13. |
Ďurkech Nikolas | 2010 | 0,75 | 60 / 0 | 150 m / 0 | 4x300m / 1,75 | 1,75 | 2,5 | 14. - 15. |
Košút Šimon | 2010 | 0,75 | 60 m / 0 | diaľka / 0 | 4x300m / 1,75 | 1,75 | 2,5 | 14. - 15. |
Šuvara Patrik | 2009 | 2,25 | / | / | / | / | 2,25 | 16. |
Schröder Samuel | 2008 | / | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4x300m / 2 | 2 | 2 | 17. - 18. |
Králik Martin | 2009 | / | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4x300m / 2 | 2 | 2 | 17. - 18. |
Húdek Šimon | 2010 | 1,5 | / | / | / | / | 1,5 | 19. |
Šipka Patrik | 2010 | 0,75 | / | / | / | / | 0,75 | 20. |
Maceík Ján | 2009 | 0 | guľa / 0 | / | / | 0 | 0 | 21. - 22. |
Zboran Sebastián | 2009 | 0 | guľa / 0 | / | / | 0 | 0 | 21. - 22. |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka