Sledujte nás aj na

Najmladšie žiačky (2015/2016)

Základná súpiska 2026
Najmladšie žiačky (2015/2016)
Priezvisko a meno Ročník 1. kolo
body
2. kolo
disciplína / body
2. kolo
disciplína / body
2. kolo
disciplína / body
2. kolo
body
Súčet
bodov
Poradie
Lišaniková Slávka 2015 20,5 150 m / 7 diaľka / 7 kriket / 1 15 35,5 1.
Talčíková Petronela 2015 20 150 m / 8 diaľka / 1 kriket / 6 15 35 2.
Helíková Anna 2015 18 1000 m / 5 diaľka / 0 kriket / 9 14 32 3.
Šedíková Zuzana 2015 11 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 11 11 22 4.
Čechvalová Dominika 2015 12 150 m / 4 diaľka / 4 kriket / 0 8 20 5.–6.
Tatrnová Viktória 2015 12 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 8 8 20 5.–6.
Konušiková Ela 2015 / 150 m / 2 diaľka / 6 kriket / 7 15 15 7.
Kubáňová Barbora 2016 3 1000 m / 8 150 m / 0 diaľka / 0 8 11 8.
Paliesková Michaela 2015 6 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 0 0 6 9.
Lacková Ela 2015 / 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 5 5 5 10.
Jamečná Valentína 2015 / 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 3 3 3 11.
Trníková Timea 2016 0 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 2 2 2 12.
Priedhorská Nela 2015 0 150 m / 1 diaľka / 0 kriket / 0 1 1 13.
Bednáriková Laura 2016 0 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 0 0 0 14.–19.
Janíková Andrea 2016 0 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 0 0 0 14.–19.
Vaštíková Emma 2016 0 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 0 0 0 14.–19.
Kapitániková Lívia 2015 / 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 0 0 0 14.–19.
Macháčková Júlia 2016 / 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 0 0 0 14.–19.
Šarlayová Laura / / 150 m / 0 diaľka / 0 kriket / 0 0 0 14.–19.
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová