Základná súpiska 2025
Priezvisko a meno | Ročník | 50 m | Diaľka z miesta odrazu | Hod vortexom | 600 m | Body | Umiestnenie | Poradie |
Didiová Sára | 2014 | 20 | 20 | - | 20 | 60 | 3. | 1. |
Došeková Vanessa | 2014 | 15 | 5 | 15 | 13 | 48 | 5. | 2. |
Šterdasová Karin | 2014 | 7 | 10 | 17 | 4 | 38 | 9. | 3. |
Zlatošová Petra | 2014 | 19 | 16 | - | - | 35 | 10. | 4. |
Hôrková Karolína | 2014 | 11 | 12 | 11 | 1 | 35 | 11. | 5. |
Talčíková Petronela | 2015 | - | - | 14 | - | 14 | 19. | 6. |
Konušíková Ela | 2015 | - | 2 | 12 | - | 14 | 20. | 7. |
Buňová Natália | 2015 | - | - | 8 | - | 8 | 26. | 8. |
Kubáňová Barbora | 2016 | - | 7 | - | - | 7 | 27. | 9. |
Janáčkova Sofia | 2014 | - | - | 5 | - | 5 | 29. | 10. |
Škorvánková Alžbeta | 2014 | - | - | 4 | - | 4 | 31. | 11. |
Čechvalová Dominika | 2015 | 2 | 1 | - | - | 3 | 32. | 12. |
Lišaníková Slávka | 2015 | 3 | - | - | - | 3 | 34. | 13. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová