Základná súpiska 2025
| Priezvisko a meno | Ročník | 50 m | Diaľka z miesta odrazu | Hod vortexom | 600 m | Body | Poradie |
| Didiová Sára | 2014 | 40 | 40 | 8 | 39 | 127 | 1. |
| Šterdasová Karin | 2014 | 7 | 21 | 32 | 18 | 78 | 2. |
| Došeková Vanesa | 2014 | 28 | 5 | 24 | 18 | 75 | 3. |
| Hôrková Karolína | 2014 | 29 | 28 | 14 | 3 | 74 | 4. |
| Zlatošová Petra | 2014 | 38 | 28 | - | 4 | 70 | 5. |
| Talčíková Petronela | 2015 | - | 15 | 14 | - | 29 | 6. |
| Konušíková Ela | 2015 | - | 2 | 26 | - | 28 | 7. |
| Žilinčíková Zoe | 2014 | 5 | 3 | 10 | - | 18 | 8. |
| Buňová Natália | 2015 | - | - | 8 | - | 8 | 9. |
| Kubáňová Barbora | 2016 | - | 7 | - | - | 7 | 10. - 11. |
| Čičková Rebeka | 2014 | - | - | 7 | - | 7 | 10. - 11. |
| Janačková Sofia | 2014 | - | - | 5 | - | 5 | 12. |
| Škorvánková Alžbeta | 2014 | - | - | 4 | - | 4 | 13. |
| Čechvalová Dominika | 2015 | 2 | 1 | - | - | 3 | 14. - 15. |
| Lišaníková Slávka | 2015 | 3 | - | - | - | 3 | 14. - 15. |
| Melišová Natália | 2014 | - | - | 1 | - | 1 | 16. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová