Sledujte nás aj na

Najmladšie žiačky (2013/2014)

Základná súpiska 2024

Priezvisko a meno Ročník Bodovanie po 2 kolách
50 m Diaľka z miesta odrazu Hod vortexom 600 m Body Poradie
Bajzová Sofia 2013 38 32 40 18 128 1.
Janeková Viktória 2013 32 20 32 0 84 2.
Didiová Sára 2014 11,5 17 0 11 39,5 3.
Harvánková Amy 2013 19 15 0 0 34 4.
Kerty Karin 2013 0 0 28 0 28 5.
Škorvánková Alžbeta 2014 0 0 6 0 6 6.
Hlušková Simona 2013 1,5 0 3 0 4,5 7.
Hoštáková Veronika 2013 0 0 0 0 0 8.
Tatrnová Eliška 2013 0 0 0 0 0 9.
Zdurjenčíková Ema 2013 0 0 0 0 0 10.

Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová