| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body |
2. kolo disciplína / body |
2. kolo disciplína / body |
2. kolo disciplína / body |
2. kolo body |
Súčet bodov |
Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čunderlík Lukáš | 2015 | 31 | 150 m / 11 | diaľka / 9 | kriket / 7 | 27 | 58 | 1. |
| Benko Peter | 2018 | / | 150 m / 6 | kriket / 11 | 1000 m / 2 | 19 | 19 | 2.–3. |
| Galba Martin | 2018 | / | diaľka / 6 | kriket / 9 | 1000 m / 4 | 19 | 19 | 2.–3. |
| Kukučka Adam | 2017 | / | 150 m / 4 | diaľka / 5 | kriket / 6 | 15 | 15 | 4. |
| Babuša Jakub | 2015 | / | 150 m / 3 | diaľka / 2 | kriket / 4 | 9 | 9 | 5. |
| Gašpárek Tobias | 2016 | 7 | 150 m / 0 | diaľka / 0 | kriket / 1 | 1 | 8 | 6. |
| Kamas Marko | 2016 | / | 150 m / 5 | diaľka / 0 | / | 5 | 5 | 7. |
| Mazúr Jakub | 2015 | / | 150 m / 0 | diaľka / 4 | kriket / 0 | 4 | 4 | 8.–9. |
| Mitaš Teodor | 2015 | / | 150 m / 0 | kriket / 3 | 1000 m / 1 | 4 | 4 | 8.–9. |
| Ďurkech Matúš | 2015 | / | 150 m / 0 | diaľka / 3 | kriket / 0 | 3 | 3 | 10.–11. |
| Hollý Teo | 2015 | / | 150 m / 0 | diaľka / 1 | kriket / 2 | 3 | 3 | 10.–11. |
| Cigánik Michal | 2016 | 0,5 | 150 m / 0 | diaľka / 0 | kriket / 0 | 0 | 0,5 | 12. |
| Cigánik Richard | 2016 | 0 | / | / | / | 0 | 13.–16. | |
| Ferenec Jakub | 2015 | / | 150 m / 0 | kriket / 0 | 1000 m / 0 | 0 | 0 | 13.–16. |
| Holák Teodor | 2018 | / | diaľka / 0 | kriket / 0 | 1000 m / 0 | 0 | 0 | 13.–16. |
| Lehotský Alex | 2015 | / | 150 m / 0 | diaľka / 0 | kriket / 0 | 0 | 0 | 13.–16. |
