Základná súpiska 2026
| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo ( disciplína / body ) | Body | Poradie | ||
|
Didiová Sára |
2014 | 1500 m / 7 | 60 m prekážky / 11 | skok do diaľky / 8 | 26 | 1. |
| Bajzová Sofia | 2013 | 60 m prekážky / 2 | hod kriketovou loptičkou / 8 | 150 m / 0 | 10 | 2. |
| Došeková Vanesa | 2014 | 60 m prekážky / 7 | 150 m / 0 | 4×60 m / 1,5 | 8,5 | 3. |
| Hlušková Simona | 2013 | vrh guľou / 8 | hod kriketovou loptičkou / 0 | 4×60 m kluby / 0 | 8 | 4. |
| Sárincová Jana Karolína | 2014 | skok do výšky / 6 | 60 m prekážky / 0 | hod kriketovou loptičkou / 0 | 6 | 5. |
| Zlatošová Petra | 2014 | skok do výšky / 5 | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 5 | 6. |
| Kerty Karin | 2013 | vrh guľou / 4 | hod kriketovou loptičkou / 0 | 4×60 m kluby / 0 | 4 | 7. |
| Šterdasová Karin | 2014 | 600 m / 2 | 150 m / 0 | 4×60 m / 1,5 | 3,5 | 8. |
| Meixnerová Sofia | 2013 | 1500 m / 3 | hod kriketovou loptičkou / 0 | 4×60 m / 0,25 | 3,25 | 9. |
| Hôrková Karolína | 2014 | 60 m / 0 | vrh guľou / 0 | 4×60 m / 1,5 | 1,5 | 10.–11. |
| Žilinčíková Zoe | 2014 | 60 m / 0 | hod kriketovou loptičkou / 0 | 4×60 m / 1,5 | 1,5 | 10.–11. |
| Tatrnová Eliška | 2013 | 60 m / 0 | hod kriketovou loptičkou / 0 | 4×60 m / 0,25 | 0,25 | 12.–14. |
| Vanková Lenka | 2014 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 4×60 m / 0,25 | 0,25 | 12.–14. |
| Helíková Anna | 2015 | skok do diaľky / 0 | hod kriketovou loptičkou / 0 | 4×60 m / 0,25 | 0,25 | 12.–14. |
| Rojková Lucia | 2014 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 4×60 m kluby / 0 | 0 | 15.–19. |
| Čičková Rebeka | 2014 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | hod kriketovou loptičkou / 0 | 0 | 15.–19. |
| Janačková Sofia | 2014 | 60 m / 0 | 60 m prekážky / 0 | 4×60 m kluby / 0 | 0 | 15.–19. |
| Melišová Natália | 2014 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | hod kriketovou loptičkou / 0 | 0 | 15.–19. |
| Lišaniková Slávka | 2015 | 60 m / 0 | 150 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 0 | 15.–19. |
| Čechvalová Dominika | 2015 | 60 m / MS | skok do diaľky / MS | / | 0 | MS |
| Jamečná Valentína | 2015 | 60 m / MS | hod kriketovou loptičkou / MS | / | 0 | MS |
| Paliesková Michaela | 2015 | 60 m / MS | skok do diaľky / MS | / | 0 | MS |
| Priedhorská Nela | 2015 | 60 m / MS | 150 m / MS | skok do diaľky / MS | 0 | MS |
| Tatrnová Viktória | 2015 | 60 m / MS | skok do diaľky / MS | / | 0 | MS |
Vedúci družstva: Mgr. Katarína Zboranová