Základná súpiska 2026
| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2. kolo body | 3. kolo disciplína / body | 3. kolo body | Body | Poradie | ||
| Didiová Sára | 2014 | 26 | 29 | 60 m prekážok / 9 | 600 m / 11 | skok do diaľky / 11 | 31 | 86 | 1. |
| Došeková Vanesa | 2014 | 8,5 | 14 | 150 m / 1 | 60 m prekážok / 8 | 600 m / 7 | 16 | 38,5 | 2. |
| Šterdasová Karin | 2014 | 3,5 | 2,5 | 150 m / 0 | skok do výšky / 9 | 4 × 60 m / 0,5 | 9,5 | 15,5 | 3. |
| Hlušková Simona | 2013 | 8 | 7 | / | / | / | / | 15 | 4.–5. |
| Macháčková Ela | 2014 | / | 8 | 600 m / 0 | skok do výšky / 4 | skok do diaľky / 3 | 7 | 15 | 4.–5. |
| Sárincová Jana Karolína | 2014 | 6 | 5 | 60 m prekážok / 1 | skok do výšky / 2 | 4 × 60 m / 0,5 | 3,5 | 14,5 | 6. |
| Meixnerová Sofia | 2013 | 3,25 | / | 1500 m / 4 | hod oštepom 400 g / 3 | / | 7 | 10,25 | 7. |
| Bajzová Sofia | 2013 | 10 | / | / | / | / | / | 10 | 8. |
| Hôrková Karolína | 2014 | 1,5 | 5,5 | 150 m / 0 | 4 × 60 m / 0,5 | skok do diaľky / 0 | 0,5 | 7,5 | 9. |
| Kerty Karin | 2013 | 4 | 2 | / | / | / | / | 6 | 10. |
| Zlatošová Petra | 2014 | 5 | / | / | / | / | / | 5 | 11. |
| Lišaniková Slávka | 2015 | 0 | 0 | 60 m / 0 | 60 m prekážok / 3 | skok do diaľky / 0 | 3 | 3 | 12. |
| Janačková Sofia | 2014 | 0 | / | 60 m / 0 | 60 m prekážok / 2 | 4 × 60 m / 0,5 | 2,5 | 2,5 | 13. |
| Žilinčíková Zoe | 2014 | 1,5 | / | / | / | / | / | 1,5 | 14. |
| Tatrnová Eliška | 2013 | 0,25 | 0,5 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 4 × 60 m / 0 | 0 | 0,75 | 15. |
| Tatrnová Viktória | 2015 | 0 | 0,5 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 4 × 60 m / 0 | 0 | 0,5 | 16. |
| Vanková Lenka | 2014 | 0,25 | / | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 4 × 60 m / 0 | 0 | 0,25 | 17.–18. |
| Helíková Anna | 2015 | 0,25 | / | / | / | / | / | 0,25 | 17.–18. |
| Rojková Lucia | 2014 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 19.–26. |
| Čičková Rebeka | 2014 | 0 | 0 | 150 m / 0 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 0 | 0 | 19.–26. |
| Melišová Natália | 2014 | 0 | 0 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 4 × 60 m / 0 | 0 | 0 | 19.–26. |
| Konušíková Ela | 2015 | / | / | 60 m / 0 | 600 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 0 | 0 | 19.–26. |
| Čechvalová Dominika | 2015 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 19.–26. |
| Jamečná Valentína | 2015 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 19.–26. |
| Paliesková Michaela | 2015 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 19.–26. |
| Priedhorská Nela | 2015 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 19.–26. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová