Základná súpiska 2025
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo ( disciplína / body ) | Body | Poradie | ||
Lehocká Laura | 2012 | 1500 m / 7 | 60 m pr. / 9 | 60 m / 6 | 22 | 1. |
Heliková Klára | 2012 | 60 m pr. / 3 | výška / 11 | 4x60m / 1,5 | 15,5 | 2. |
Žilinčíková Zoe | 2014 | 1500 m / 8 | kriketka / 5 | 4x60m/0,75 | 13,75 | 3. |
Bolčeková Nikol | 2012 | Guľa / 8 | kriketka / 4 | 4x60m/1,5 | 13,5 | 4. |
Didiová Sára | 2014 | 60 m / 2 | 600 m / 0 | diaľka / 7 | 9 | 5. |
Hlušková Simona | 2013 | guľa / 5 | kriketka / 0 | 4x60m/1,25 | 6,25 | 6. |
Došeková Vanessa | 2014 | 60 m pr. / 6 | 60 m/ 0 | diaľka / 0 | 6 | 7. |
Zlatošová Veronika | 2012 | 60 m / 0 | 600 m / 4 | 60 m pr. / 0 | 4 | 8. |
Bielová Rebecca | 2012 | diaľka / 0 | kriketka / 0 | 4x60m/1,5 | 1,5 | 9.-10. |
Hoštáková Veronika | 2013 | výška / 0 | diaľka / 0 | 4x60m/1,5 | 1,5 | 9.-10. |
Didiová Terézia | 2013 | 60 m / 0 | diaľka / 0 | 4x60m/1,25 | 1,25 | 11.-13. |
Kerty Karin | 2013 | kriketka / 0 | guľa / 0 | 4x60m/1,25 | 1,25 | 11.-13. |
Tatrnová Eliška | 2013 | 60 m / 0 | kriketka / 0 | 4x60m/1,25 | 1,25 | 11.-13. |
Rojková Lucia | 2014 | diaľka / 0 | kriketka / 0 | 4x60m/0,75 | 0,75 | 14.-16. |
Sárincová Karolína | 2014 | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4x60m/0,75 | 0,75 | 14.-16. |
Zlatošová Petra | 2014 | 60 m / 0 | kriketka / 0 | 4x60m/0,75 | 0,75 | 14.-16. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová