Základná súpiska 2024
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo (body) | 2. kolo (body) | 3. kolo (disciplína / body) | 3. kolo (body) | Body | Poradie | ||
Motúzová Karolína | 2011 | 24,25 | 24,25 | 60m pr. / 8 | kriketka / 7 | 4 x 60m / 2,25 | 17,25 | 65,75 | 1. |
Janeková Nikola | 2011 | 13 | 15,75 | guľa / 9 | kriketka / 8 | 4 x 60m / 2,25 | 19,25 | 48,00 | 2. |
Harmaniaková Laura | 2011 | 13,25 | 13,25 | 2 km chôdza / 11 | / | 4 x 60m / 2,25 | 13,25 | 39,75 | 3. |
Brzá Ema | 2011 | 7,25 | 13,25 | 60m pr. / 7 | diaľka / 3 | 4 x 60m / 2,25 | 12,25 | 32,75 | 4. |
Košútová Adela | 2011 | 13,25 | 11,25 | / | / | / | / | 24,50 | 5. |
Kucharová Saša | 2011 | 6 | 6,75 | guľa / 5 | kriketka / 4 | 4 x 60m / 0 | 9 | 21,75 | 6. |
Kubišová Lenka | 2011 | 12 | 9 | / | / | / | / | 21,00 | 7. |
Zlatošová Veronika | 2012 | 1,5 | 6,5 | 600 m / 7 | guľa / 0 | 4 x 60m / 1,5 | 8,5 | 16,50 | 8. |
Bajzová Sofia | 2013 | 5 | / | 1500 m / 3 | kriketka / 6 | 60m pr. / 1 | 10 | 15,00 | 9. |
Hoštáková Veronika | 2013 | 0,5 | 0 | 60m pr. / 0 | kriketka / 5 | 4 x 60m / 1,5 | 6,5 | 7,00 | 10. |
Lehocká Laura | 2012 | 0,5 | 0,5 | 60m pr. / 3 | diaľka / 0 | 4 x 60m / 1,5 | 4,5 | 5,50 | 11. - 12. |
Heliková Klára | 2012 | 0 | 0,5 | 60 m / 0 | výška / 5 | 4 x 60m / 0 | 5 | 5,50 | 11. - 12. |
Bolčeková Nikol | 2012 | 0 | / | diaľka / 0 | guľa / 3 | 4 x 60m / 0 | 3 | 3,00 | 13. |
Harvánková Amy | 2013 | / | / | diaľka / 0 | guľa / 1 | 4 x 60m / 1,5 | 2,5 | 2,50 | 14. |
Kerty Kartin | 2013 | 1 | 0 | / | / | / | / | 1,00 | 15. - 16. |
Didiová Terézia | 2012 | 0,5 | 0,5 | 60m pr. / 0 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0 | 0 | 1,00 | 15. - 16. |
Hlušková Simona | 2013 | 0 | 0,75 | / | / | / | / | 0,75 | 17. - 18. |
Ďurajková Vanesa | 2011 | / | 0,75 | / | / | / | / | 0,75 | 17. - 18. |
Bielová Rebecca | 2012 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0,00 | 19. - 21. |
Zdurjenčíková Ema | 2013 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0,00 | 19. - 21. |
Hlušková Terézia | 2012 | / | 0 | / | / | / | / | 0,00 | 19. - 21. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová