Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (body) | 2. kolo (body) | Body | Poradie |
Jamborková Nella | 2010 | ||||
Kurucová Michaela | 2010 | ||||
Lejčíková Nela | 2010 | ||||
Monošíková Alica | 2010 | ||||
Turičíková Veronika | 2010 | ||||
Gašpercová Agáta | 2010 | ||||
Letková Natália | 2010 | ||||
Ragimová Lucia | 2010 | ||||
Slamková Nina | 2010 | ||||
Brzá Ema | 2011 | ||||
Harmaniaková Laura | 2011 | ||||
Janeková Nikola | 2011 | ||||
Košútová Adela | 2011 | ||||
Kucharová Alexandra | 2011 | ||||
Motúzová Karolína | 2011 | ||||
Ďurajková Vanesa | 2011 | ||||
Šulyová Nina | 2011 | ||||
Martišíková Lilly Nelly | 2010 |
Vedúci družstva: