Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1 . kolo body | 2. kolo (disciplína / body) | 2. kolo body | Body | Poradie | ||
Gašpercová Agáta | 2010 | 17 | 60m pr. / 6 | výška / 5,5 | 4 x 60m / 2 | 13,5 | 30,5 | 1. |
Slamková Nina | 2010 | 14 | kriketka / 5 | guľa / 8 | 4 x 60m / 0 | 13 | 27 | 2. |
Brzá Ema | 2011 | 18,75 | diaľka / 1 | 60m pr. / 5 | 4 x 60m / 2 | 8 | 26,75 | 3. |
Kurucová Michaela | 2010 | 11 | 2 000m chôdza / 8 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0,75 | 8,75 | 19,75 | 4. |
Ragimová Lucia | 2010 | 13,25 | 2 000m chôdza / 5 | výška / 0 | 4 x 60m / 0 | 5 | 18,25 | 5. |
Letková Natália | 2010 | 14,75 | / | / | / | / | 14,75 | 6. |
Monošíková Alica | 2010 | 6 | guľa / 7 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0,75 | 7,75 | 13,75 | 7. |
Harmaniaková Laura | 2011 | 6,25 | 1 500m / 4 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 2 | 6 | 12,25 | 8. |
Košútová Adela | 2011 | 6,75 | výška / 2 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 2 | 4 | 10,75 | 9. |
Lejšíková Nella | 2010 | / | kriketka / 1 | 60m pr. / 1 | 4 x 60m / 0,75 | 2,75 | 2,75 | 10. - 11. |
Motúzová Karolína | 2011 | 2,75 | / | / | / | / | 2,75 | 10. - 11. |
Janeková Nikola | 2011 | 1,25 | / | / | / | / | 1,25 | 12. - 13. |
Kubišová Lenka | 2011 | 1,25 | / | / | / | / | 1,25 | 12. - 13. |
Ďurajková Vanesa | 2011 | 0,75 | 60 m / 0 | diaľka / 0 | kriketka / 0 | 0 | 0,75 | 14. -18. |
Harvánková Emy | 2013 | 0,75 | / | / | / | / | 0,75 | 14. -18. |
Martišíková Lilly Nelly | 2010 | 0,75 | / | / | / | / | 0,75 | 14. -18. |
Mitašová Svetlana | 2012 | 0,75 | 60 m / 0 | 600 m / 0 | diaľka / 0 | 0 | 0,75 | 14. -18. |
Turičíková Veronika | 2010 | 0 | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 0,75 | 0,75 | 0,75 | 14. -18. |
Kucharová Alexandra | 2011 | / | 600 m / 0 | guľa / 0 | 4 x 60m / 0 | 0 | 0 | 19. - 22. |
Jamborková Nella | 2010 | / | guľa / 0 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0 | 0 | 0 | 19. - 22. |
Frolová Bianka | 2012 | 0 | / | / | / | / | 0 | 19. - 22. |
Zlatošová Veronika | 2012 | 0 | / | / | / | / | 0 | 19. - 22. |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek