Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2. kolo body | 3. kolo (disciplína / body) | 3. kolo body | Body | Poradie | ||
Gašpercová Agáta | 2010 | 17 | 13,5 | 60m pr. / 11 | výška / 7 | 60 m / 6 | 22,5 | 53 | 1. |
Slamková Nina | 2010 | 14 | 13 | guľa / 8 | kriketka / 4 | 4 x 60m / 0,5 | 12,5 | 39,5 | 2. |
Brzá Ema | 2011 | 18,75 | 8 | diaľka / 6 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 1 | 7 | 33,75 | 3. |
Letková Natália | 2010 | 14,75 | / | 60m pr. / 7 | 1 500 m / 9 | 4 x 60m / 1,25 | 17,25 | 32 | 4. |
Kurucová Michaela | 2010 | 11 | 8,75 | 2 km chôdza / 9 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 1,25 | 10,25 | 30 | 5. |
Ragimová Lucia | 2010 | 13,25 | 5 | 2 km chôdza / 4 | guľa / 3 | 4 x 60m / 1 | 8 | 26,25 | 6. |
Monošíková Alica | 2010 | 6 | 7,75 | guľa / 7 | 60m pr. / 0 | 4 x 60m / 1,25 | 8 | 21,75 | 7. |
Harmaniaková Laura | 2011 | 6,25 | 6 | 1 500 m / 7 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 1,25 | 8,25 | 20,5 | 8. |
Košútová Adela | 2011 | 6,75 | 4 | výška / 3 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 1 | 4 | 14,75 | 9. |
Lejšíková Nella | 2010 | / | 2,75 | kriketka / 5 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 1,25 | 6,25 | 9 | 10. |
Motúzová Karolína | 2011 | 2,75 | / | 60 m / 0 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0,5 | 0,5 | 3,25 | 11. |
Janeková Nikola | 2011 | 1,25 | / | guľa / 0 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0,5 | 0,5 | 1,75 | 12. - 13. |
Kubišová Lenka | 2011 | 1,25 | / | / | / | / | / | 1,25 | 12. - 13. |
Ďurajková Vanesa | 2011 | 0,75 | 0 | 60 m / 0 | diaľka / 0 | / | 0 | 0,75 | 14.- 18. |
Harvánková Emy | 2013 | 0,75 | / | / | / | / | / | 0,75 | 14.- 18. |
Martišíková Lilly Nelly | 2010 | 0,75 | / | / | / | / | / | 0,75 | 14.- 18. |
Mitašová Svetlana | 2012 | 0,75 | 0 | / | / | / | / | 0,75 | 14.- 18. |
Turičíková Veronika | 2010 | 0 | 0,75 | / | / | / | / | 0,75 | 14.- 18. |
Kucharová Alexandra | 2011 | / | 0 | 600 m / 0 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0,5 | 0,5 | 0,5 | 19. |
Jamborková Nella | 2010 | / | 0 | guľa / 0 | 600 m / 0 | / | 0 | 0 | 20. - 22. |
Frolová Bianka | 2012 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 20. - 22. |
Zlatošová Veronika | 2012 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 20. - 22. |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek