Základná súpiska 2026
| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo disciplína / body | Body | Poradie | ||
| Čunderlík Róbert | 2014 | 60 m / 8 | 60 m prekážky / 11 | skok do diaľky / 9 | 28 | 1. |
| Danielčík Filip | 2013 | 1500 m / 11 | 60 m / 2 | 4×60 m / 2,75 | 15,75 | 2. |
| Majčiník Artúr | 2013 | 150 m / 3 | vrh guľou / 9 | 4×60 m / 1,5 | 13,5 | 3. |
| Svitek Timur | 2013 | 150 m / 8 | skok do výšky / 2,5 | 4×60 m / 2,75 | 13,25 | 4. |
| Lečko Michael | 2013 | hod kriket / 11 | / | / | 11 | 5. |
| Zajac Krištof | 2013 | 60 m prekážky / 8 | skok do diaľky / 2 | 60 m / 0 | 10 | 6.–7. |
| Bodzík Pavol | 2014 | 1500 m / 5 | skok do výšky / 5 | skok do diaľky / 0 | 10 | 6.–7. |
| Čunderlík Lukáš | 2015 | skok do diaľky / 5 | skok do výšky / 4 | 60 m / 0 | 9 | 8.–9. |
| Štedrák Nicolas | 2013 | skok do výšky / 9 | / | / | 9 | 8.–9. |
| Ďurovec Damián | 2013 | 1500 m / 6 | 4×60 m / 2,75 | 60 m / 0 | 8,75 | 10. |
| Matejka Matej | 2013 | 60 m prekážky / 6 | 4×60 m / 1,5 | 1500 m / 0 | 7,5 | 11.–12. |
| Gašpárek Lucas | 2013 | hod kriket / 6 | 4×60 m / 1,5 | / | 7,5 | 11.–12. |
| Konušik Oliver | 2013 | skok do diaľky / 4 | 4×60 m / 2,75 | 60 m / 0 | 6,75 | 13. |
| Halama Pavol | 2013 | hod kriket / 3 | 60 m / 1 | skok do diaľky / 0 | 4 | 14.–15. |
| Košút Jakub | 2014 | hod kriket / 4 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 4 | 14.–15. |
| Tomaník Róbert | 2013 | 4×60 m / 1,5 | 150 m / 0 | hod kriket / 0 | 1,5 | 16. |
| Kubiš Martin | 2013 | hod kriket / 1 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 1 | 17.–18. |
| Harmaniak Matej | 2014 | skok do výšky / 1 | 60 m / 0 | skok do diaľky / 0 | 1 | 17.–18. |
| Berec Dominik | 2014 | 60 m / 0 | hod kriket / 0 | skok do diaľky / 0 | 0 | 19.–20. |
| Suchý Matheus | 2014 | 150 m / 0 | hod kriket / 0 | skok do diaľky / 0 | 0 | 19.–20. |
| Hošták Tobias | 2013 | hod kriket / 0 | vrh guľou / 0 | / | 0 | MS |
| Mahút Jakub | 2014 | hod kriket / 0 | skok do diaľky / 0 | / | 0 | MS |
| Hrkota Adam | 2014 | hod kriket / 0 | vrh guľou / 0 | / | 0 | MS |
| Sýkora Matúš | 2013 | hod kriket / 0 | skok do diaľky / 0 | / | 0 | MS |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka