Základná súpiska 2026
| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2. kolo body | 3. kolo disciplína / body | 3. kolo body | Body | Poradie | ||
| Čunderlík Róbert | 2014 | 28 | 27 | 60 m prekážok / 11 | skok do diaľky / 11 | 60 m / 11 | 33 | 88 | 1. |
| Danielčík Filip | 2013 | 15,75 | 19,25 | 1500 m / 9 | skok do diaľky / 4 | 4 × 60 m / 2,25 | 15,25 | 50,25 | 2. |
| Čunderlík Lukáš | 2015 | 9 | 6 | skok do výšky / 11 | skok do diaľky / 7 | 60 m / 6 | 24 | 39 | 3. |
| Matejka Matej | 2013 | 7,5 | 9 | 60 m prekážok / 8 | 1500 m / 6 | 4 × 60 m / 2,25 | 16,25 | 32,75 | 4. |
| Ďurovec Damián | 2013 | 8,75 | 18,75 | / | / | / | / | 27,5 | 5. |
| Halama Pavol | 2013 | 4 | 5,25 | 60 m prekážok / 9 | 60 m / 2 | 4 × 60 m / 2,25 | 13,25 | 22,5 | 6. |
| Konušik Oliver | 2013 | 6,75 | / | skok do diaľky / 9 | 600 m / 3 | 4 × 60 m / 2,25 | 14,25 | 21 | 7. |
| Bodzík Pavol | 2014 | 10 | 10 | / | / | / | / | 20 | 8. |
| Gašpárek Lucas | 2013 | 7,5 | 9,25 | / | / | / | / | 16,75 | 9. |
| Majčiník Artúr | 2013 | 13,5 | / | / | / | / | / | 13,5 | 10. |
| Svitek Timur | 2013 | 13,25 | / | / | / | / | / | 13,25 | 11. |
| Lečko Michael | 2013 | 11 | / | / | / | / | / | 11 | 12.–13. |
| Suchý Matheus | 2014 | 0 | 0 | 1500 m / 8 | skok do diaľky / 3 | 60 m / 0 | 11 | 11 | 12.–13. |
| Zajac Krištof | 2013 | 10 | / | / | / | / | / | 10 | 14.–15. |
| Bolček Jakub | 2014 | / | 10 | / | / | / | / | 10 | 14.–15. |
| Štedrák Nicolas | 2013 | 9 | / | / | / | / | / | 9 | 16. |
| Harmaniak Matej | 2014 | 1 | 6 | / | / | / | / | 7 | 17. |
| Košút Jakub | 2014 | 4 | 1 | / | / | / | / | 5 | 18. |
| Hrkota Adam | 2014 | 0 | 4 | / | / | / | / | 4 | 19. |
| Berec Dominik | 2014 | 0 | 2 | / | / | / | / | 2 | 20. |
| Tomaník Róbert | 2013 | 1,5 | / | / | / | / | / | 1,5 | 21. |
| Kubiš Martin | 2013 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 22. |
| Hošták Tobias | 2013 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 23.–26. |
| Lieskovský Simon | 2014 | / | / | 60 m / 0 | 600 m / 0 | / | 0 | 0 | 23.–26. |
| Mahút Jakub | 2014 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 23.–26. |
| Sýkora Matúš | 2013 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 23.–26. |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka