Základná súpiska 2025
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo ( disciplína / body ) | Body | Poradie | ||
Štedrák Nikolas | 2013 | 60 m pr. / 7 | výška / 11 | 4x60m / 2,25 | 20,25 | 1. |
Janík Jakub | 2012 | 60 m pr. / 8 | diaľka / 7 | 4x60m / 2,25 | 17,25 | 2. |
Danielčík Filip | 2013 | 60 m / 5 | 1 500 m / 8 | 4x60m / 1,5 | 14,5 | 3. |
Svitek Timur | 2013 | 60 m / 0 | výška / 9 | 4x60m / 2,75 | 11,75 | 4. |
Majčiník Artur | 2013 | 60 m / 0 | guľa / 9 | 4x60m / 2,25 | 11,25 | 5. |
Barbosa Eduard | 2012 | guľa / 8 | kriketka / 0 | 4x60m / 2,75 | 10,75 | 6. |
Lečko Michael | 2013 | 1 500 m / 6 | kriketka / 2 | 4x60m / 2,25 | 10,25 | 7. |
Tomaník Róbert | 2013 | guľa / 5 | kriketka / 0 | 4x60m / 2,75 | 7,75 | 8. |
Matejka Matej | 2013 | 60 m / 0 | 1 500 m / 4 | 4x60m / 1,5 | 5,5 | 9. |
Hošták Tobias | 2013 | 150 m / 0 | kriketka / 0 | 4x60m / 2,75 | 2,75 | 10. |
Konušík Oliver | 2013 | 60 m / 0 | 600 m / 0 | 4x60m / 1,5 | 1,5 | 11. - 12. |
Halama Pavol | 2013 | 60 m / 0 | kriketka / 0 | 4x60m / 1,5 | 1,5 | 11. - 12. |
Polakovič Stanislav | 2012 | 60 m / 0 | diaľka / 0 | / | 0 | 13. - 16. |
Gašpárek Lucas | 2013 | 60 m / 0 | kriketka / 0 | 600 m / 0 | 0 | 13. - 16. |
Sýkora Matúš | 2013 | 600 m / 0 | diaľka / 0 | kriketka / 0 | 0 | 13. - 16. |
Berec Domiink | 2014 | diaľka / 0 | kriketka / 0 | 60 m / 0 | 0 | 13. - 16. |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek