Základná súpiska 2025
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo (body) | 2. kolo (body) | 3. kolo (body) | 4. kolo (body) | Body | Poradie |
Janík Jakub | 2012 | ||||||
Mahút Šimon | 2012 | ||||||
Palvík Tibor | 2012 | ||||||
Polakovič Stanislav | 2012 | ||||||
Šarlay Jakub | 2012 | ||||||
Barbosa Eduard | 2012 | ||||||
Cigánik Daniel | 2012 | ||||||
Lejčík Martin | 2012 | ||||||
Ďurovec Damián | 2013 | ||||||
Hošták Tobias | 2013 | ||||||
Lečko Michael | 2013 | ||||||
Majčiník Artut | 2013 | ||||||
Sádecký Samuel | 2013 | ||||||
Svitek Timur | 2013 | ||||||
Štedrák Nikolas | 2013 | ||||||
Tomaník Róbert | 2013 | ||||||
Ďurovec Damián | 2013 | ||||||
Hošták Tobias | 2013 | ||||||
Lečko Michael | 2013 | ||||||
Majčiník Artut | 2013 | ||||||
Sádecký Samuel | 2013 | ||||||
Svitek Timur | 2013 | ||||||
Štedrák Nikolas | 2013 | ||||||
Tomaník Róbert | 2013 | ||||||
Danielčík Filip | 2013 | ||||||
Gašpárek Lucas | 2013 | ||||||
Halama Pavol | 2013 | ||||||
Konušík Oliver | 2013 | ||||||
Kubiš Martin | 2013 | ||||||
Matejka Matej | 2013 | ||||||
Sýkora Matúš | 2013 | ||||||
Zajac Krištof | 2013 |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek