Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo (body) | 2 kolo (disciplína / body) | 2. body | Body | Poradie | ||
Košút Šimon | 2011 | 21,75 | výška / 8 | 60m pr. / 8 | kriketka / 6 | 22,5 | 44,25 | 1. |
Ďurkech Nikolas | 2010 | 19 | výška / 11 | diaľka / 7 | 60m pr. / 7 | 25 | 44 | 2. |
Hraník Matej | 2010 | 20 | 60 m / 9 | 150 m / 11 | 4 x 60m / 2,25 | 22,25 | 42,25 | 3. |
Hluško Matúš | 2010 | 15,75 | kriketka / 11 | guľa / 11 | 60 m / 0 | 22 | 37,75 | 4. |
Gabriš Filip | 2011 | 16,25 | kriketka / 3 | guľa / 8 | 4 x 60m / 2 | 13 | 29,25 | 5. |
Šipka Patrik | 2010 | 11,75 | 60 m / 5 | 150 m / 7 | 4 x 60m / 2,25 | 14,25 | 26 | 6. |
Posluch Robert | 2011 | 7 | výška / 4,5 | diaľka / 4 | 4 x 60m / 2 | 10,5 | 17,5 | 7. |
Zajac Jakub | 2010 | 2 | guľa / 4 | kriketka / 2 | 2 000m chôdza / 9 | 15 | 17 | 8. |
Húdek Šimon | 2010 | 6,75 | 600 m / 5 | diaľka / 0 | 4 x 60m / 2,25 | 7,25 | 14 | 9. |
Balážik Jakub | 2010 | / | 600 m / 6 | guľa / 5 | 4 x 60m / 2,25 | 13,25 | 13,25 | 10. - 11. |
Lovíšek Anton | 2011 | 4,25 | 600 m / 7 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 2 | 9 | 13,25 | 10. - 11. |
Slezák Jakub | 2011 | 4 | guľa / 6 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 1 | 7 | 11 | 12. |
Briestenský Marek | 2010 | 5 | 1 500m / 4 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 0 | 4 | 9 | 13. |
Babuša Simon | 2010 | 7 | guľa / 1 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0 | 1 | 8 | 14. |
Belás Radovan | 2010 | 6 | / | / | / | / | 6 | 15. |
Palko Oliver | 2011 | 3,25 | diaľka / 0 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 2 | 2 | 5,25 | 16. |
Bysterský Patrik | 2010 | 2 | guľa / 0 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 1 | 1 | 3 | 17. |
Krasňan Leo | 2011 | 1,25 | 60 m / 0 | guľa / 0 | 4 x 60m / 1 | 1 | 2,25 | 18. |
Svitek Maxim | 2010 | 2 | / | / | / | / | 2 | 19. |
Kaniak Juraj | 2011 | 0 | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 1 | 1 | 1 | 20. |
Halama Pavol | 2013 | 0 | / | / | / | / | 0 | 21. - 25. |
Lacko Stanislav | 2011 | 0 | / | / | / | / | 0 | 21. - 25. |
Seko Sebastián | 2011 | 0 | / | / | / | / | 0 | 21. - 25. |
Slezák Šimion | 2011 | / | diaľka / 0 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0 | 0 | 0 | 21. - 25. |
Šarlay Samuel | 2010 | 0 | diaľka / 0 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0 | 0 | 0 | 21. - 25. |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka