Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2. kolo body | 3. kolo ( disciplína / body) | 3. kolo body | Body | Poradie | ||
Ďurkech Nikolas | 2010 | 19 | 25 | výška / 8 | diaľka / 8 | 60m pr. / 11 | 27 | 71 | 1. |
Košút Šimon | 2011 | 21,75 | 22,5 | výška / 11 | 60m pr. / 7 | kriketka / 7 | 25 | 69,25 | 2. |
Hluško Matúš | 2010 | 15,75 | 22 | kriketka / 11 | guľa / 11 | 60 m / 5 | 27 | 64,75 | 3. |
Hraník Matej | 2010 | 20 | 22,25 | 60 m / 9 | 150 m / 9 | 4 x 60m / 2,75 | 20,75 | 63 | 4. |
Gabriš Filip | 2011 | 16,25 | 13 | kriketka / 5 | guľa / 9 | 4 x 60m / 1,5 | 15,5 | 44,75 | 5. |
Šipka Patrik | 2010 | 11,8 | 14,25 | 60m pr. / 8 | 150 m / 6 | 4 x 60m / 2,75 | 16,75 | 42,75 | 6. |
Zajac Jakub | 2010 | 2 | 15 | 2 km chôdza / 9 | guľa / 2 | kriketka / 1 | 12 | 29 | 7. |
Slezák Jakub | 2011 | 4 | 7 | guľa / 7 | kriketka / 0 | / | 7 | 18 | 8. |
Lovíšek Anton | 2011 | 4,25 | 9 | 600 m / 3 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 1,5 | 4,5 | 17,75 | 9. |
Posluch Robert | 2011 | 7 | 10,5 | / | / | / | / | 17,5 | 10. |
Húdek Šimon | 2010 | 6,75 | 7,25 | 600 m / 0 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 2,75 | 2,75 | 16,75 | 11. |
Balážik Jakub | 2010 | / | 13,25 | / | / | / | / | 13,25 | 12. |
Svitek Maxim | 2010 | 2 | / | guľla / 8 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 2,75 | 10,75 | 12,75 | 13. |
Babuša Simon | 2010 | 7 | 1 | guľa / 4 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0 | 4 | 12 | 14. |
Briestenský Marek | 2010 | 5 | 4 | / | / | / | / | 9 | 15. |
Palko Oliver | 2011 | 3,25 | 2 | diaľka / 0 | 60 m / 0 | 4 x 60m 1,5 | 1,5 | 6,75 | 16. |
Belás Radovan | 2010 | 6 | / | 60 m / 0 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0 | 0 | 6 | 17. - 18. |
Bysterský Patrik | 2010 | 2 | 1 | guľa / 3 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0 | 3 | 6 | 17. - 18. |
Seko Sebastián | 2011 | 0 | / | 600 m / 0 | guľa / 11 | 4 x 60m / 1,5 | 2,5 | 2,5 | 19. |
Krasňan Leo | 2011 | 1,25 | 1 | / | / | / | / | 2,25 | 20. |
Kaniak Juraj | 2011 | 0 | 1 | 60 m / 0 | 150 m / 0 | / | / | 1 | 21. |
Halama Pavol | 2013 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 22. - 25. |
Lacko Stanislav | 2011 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 22. - 25. |
Slezák Šimon | 2011 | / | 0 | diaľka / 0 | kriketka / 0 | / | 0 | 0 | 22. - 25. |
Šarlay Samuel | 2010 | 0 | 0 | 600 m / 0 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 0 | 0 | 0 | 22. - 25. |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka