Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo (body) | 2. kolo (body) | Body | Poradie |
Balážik Jakub | 2010 | ||||
Bysterský Patrik | 2010 | ||||
Hraník Matej | 2010 | ||||
Svitek Maxim | 2010 | ||||
Babuša Simon | 2010 | ||||
Belás Radovan | 2010 | ||||
Briestenský Marek | 2010 | ||||
Ďurkech Nikolas | 2010 | ||||
Hluško Matúš | 2010 | ||||
Húdek Šimon | 2010 | ||||
Šarlay Samuel | 2010 | ||||
Šipka Patrik | 2010 | ||||
Zajac Jakub | 2010 | ||||
Košút Šimon | 2011 | ||||
Slezák Jakub | 2011 | ||||
Slezák Šimon | 2011 | ||||
Baláž Ivan | 2011 | ||||
Gabriš Filip | 2011 | ||||
Kuniak Juraj | 2011 | ||||
Krasňan Leo | 2011 | ||||
Lacko Stanislav | 2011 | ||||
Lovíšek Anton | 2011 | ||||
Palko Oliver | 2011 | ||||
Posluch Robert | 2011 | ||||
Seko Sebastián | 2011 |
Vedúci družstva: