Základná súpiska 2022
Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (body) | 2. kolo (disciplína / body) | 2 kolo (body) | Body | Poradie | ||
Jurga Leonard | 2009 | 20 | výška / 7,5 | kriketka / 9 | 60 mpr. / 6 | 22,5 | 42,5 | 1. |
Konušík Jakub | 2009 | 16 | guľa / 7 | 60 mpr. / 8 | výška /11 | 26 | 42 | 2. |
Konušík Matej | 2009 | 18 | 1500 m / 9 | diaľka / 4 | 4 x 60m / 2,25 | 15,25 | 33,25 | 3. |
Šuvara Patrik | 2009 | 11 | 60 m / 6,5 | kriketka / 0 | 150 m / 6 | 12,5 | 23,5 | 4. |
Brezničan Mário | 2009 | / | 60 mpr. / 3 | guľa / 11 | výška / 7,5 | 21,5 | 21,5 | 5. |
Ďurkech Nikolas | 2010 | 6,75 | diaľka / 5 | výška / 5 | 4 x 60m / 1,75 | 11,75 | 18,5 | 6. |
Haninec Andrej | 2009 | 18 | / | / | / | / | 18 | 7. |
Kollár Daniel | 2009 | 3,75 | kriketka / 3 | guľa / 5 | 4 x 60m / 2,25 | 10,25 | 14 | 8. |
Lovíšek Kristián | 2009 | 4,75 | guľa / 3 | kriketka / 4 | 4 x 60m / 1,5 | 8,5 | 13,25 | 9. |
Hluško Matúš | 2010 | 5,75 | guľa / 6 | kriketka / 1 | 60 m / 0 | 7 | 12,75 | 10. |
Šipka Patrik | 2010 | 4,75 | 60 m / 3 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 1,75 | 4,75 | 9,5 | 11. - 12. |
Škrobák Daniel | 2009 | / | guľa / 8 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 1,5 | 9,5 | 9,5 | 11. - 12. |
Húdek Šimon | 2010 | 5,75 | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 1,75 | 1,75 | 7,5 | 13. |
Maceík Ján | 2009 | 1,25 | guľa / 4 | kriketka / 0 | / | 4 | 5,25 | 14. |
Svitek Maxim | 2010 | 2,75 | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 2,25 | 2,25 | 5 | 15. |
Belás Radovan | 2010 | 1,75 | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 1,75 | 1,75 | 3,5 | 16. |
Králik Martin | 2009 | 0 | 60 m / 0 | 600 m / 0 | 4 x 60m / 2,25 | 2,25 | 2,25 | 17. |
Zajac Jakub | 2010 | 3,25 | / | / | / | / | 2 | 18. |
Hraník Matej | 2010 | / | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 1,5 | 1,5 | 1,5 | 19. - 20. |
Bysterský Patrik | 2010 | / | guľa / 0 | kriketka / 0 | 4 x 60m / 1,5 | 1,5 | 1,5 | 19. - 20. |
Zboran Sebastián | 2009 | 1,25 | / | / | / | / | 1,25 | 21. - 22. |
Briestenský Marek | 2010 | 1,25 | 150 m / 0 | 60 m / 0 | / | 0 | 1,25 | 21. - 22. |
Babuša Simon | 2010 | / | guľa / 1 | kriketka / 0 | / | 1 | 1 | 23. |
Balážik Jakub | 2010 | / | 60 m / 0 | 150 m / 0 | diaľka / 0 | 0 | 0 | 24. |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka