Základná súpiska 2026
| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2.kolo (disciplína / body) | 2.kolo (disciplína / body) | 2.kolo (disciplína / body) | 2. kolo body | Body | Poradie |
|
Banásová Adriana |
2009 | 16 | hod oštepom 500 g / 6 | vrh guľou 3 kg / 8 | / | 14 | 30 | 1. |
| Križanová Emma Elizabeth | 2011 | 8,25 | skok do výšky / 7 | 100 m / 0 | 100‑200‑300‑400 m / 0 | 6 | 14,25 | 2. |
| Martinková Ema | 2011 | 9,5 | 100 m prekážok / 3 | 100 m / 0 | 100‑200‑300‑400 m / 0 | 3 | 12,5 | 3. |
| Motúzová Karolína | 2011 | 11,5 | / | / | / | / | 11,5 | 4. |
| Helíková Klára | 2012 | 5,75 | skok do výšky / 5 | skok do diaľky / 0 | 100‑200‑300‑400 m / 0 | 5 | 10,75 | 5. |
| Gašpercová Agáta | 2010 | 9,5 | / | / | / | / | 9,5 | 6. |
| Janeková Nikola | 2011 | 7,75 | / | / | / | / | 7,75 | 7. |
| Ragimová Lucia | 2010 | / | / | / | / | 7 | 7 | 8. |
| Kubišová Lenka | 2011 | 6,75 | / | / | / | / | 6,75 | 9. |
| Harmaniaková Laura | 2011 | 6,5 | 800 m / 5 | / | 100‑200‑300‑400 m / 0 | 0 | 6,5 | 10. |
| Košútová Adela | 2011 | 4 | / | / | / | / | 4 | 11. |
| Vícenová Tatiana | 2011 | 0 | / | / | / | / | 0 | 12. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová