Základná súpiska 2025
Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (disciplína / body) | Body | Poradie | ||
Košútová Lucia | 2008 | 100 m / 9 | 200 m / 9 | 4x100 m / 1,75 | 19,75 | 1. |
Gregušová Alexandra | 2009 | diaľka / 4 | žrď / 6 | 4x100 m / 1,75 | 11,75 | 2. |
Čerňanová Petra | 2009 | kladivo / 3 | disk / 4 | guľa / 0 | 7 | 3. - 4. |
Banásová Adriana | 2009 | oštep / 2 | guľa / 5 | / | 7 | 3. - 4. |
Kubišová Lenka | 2011 | 100 m pr. / 6 | 4x100 m / 0 | / | 6 | 5. |
Belásová Soňa | 2009 | výška / 4 | diaľka / 0 | 4x100 m / 1,75 | 5,75 | 6. |
Motúzová Karolína | 2011 | 100 m pr. / 5 | oštep / 0 | 4x100 m / 0 | 5 | 7. |
Martinková Ema | 2011 | 100 m pr. / 4 | 4x100 m / 0 | / | 4 | 8. |
Kurucová Michaela | 2010 | disk / 1 | 400 m / 2 | / | 3 | 9. |
Harmaniaková Laura | 2011 | 800 m / 2 | 4x100 m / 0 | / | 2 | 10 - 12. |
Janeková Nikola | 2011 | disk / 2 | guľa / 0 | 4x100 m / 0 | 2 | 10 - 12. |
Košútová Adela | 2011 | výška / 2 | 100 m / 0 | 4x100 m / 0 | 2 | 10 - 12. |
Turičíková Veronika | 2010 | 100 m / 0 | diaľka / 0 | 4x100 m / 1,75 | 1,75 | 13. |
Monošíková Alica | 2010 | kladivo / 1 | oštep / 0 | / | 1 | 14. |
Očkayová Alexandra | 2009 | guľa / 0 | oštep / 0 | 4x100 m / 0 | 0 | 15. - 20. |
Jamborková Nella | 2010 | guľa / 0 | disk / 0 | / | 0 | 15. - 20. |
Ragimová Lucia | 2010 | guľa / 0 | disk / 0 | / | 0 | 15. - 20. |
Slamková Nina | 2010 | guľa / 0 | kladivo / 0 | oštep / 0 | 0 | 15. - 20. |
Brzá Ema | 2011 | disk / 0 | 4x100 m / 0 | / | 0 | 15. - 20. |
Kucharová Alexandra | 2011 | guľa / 0 | disk / 0 | / | 0 | 15. - 20. |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek