Základná súpiska 2025
| Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (body) | 2.kolo (body) | 3. kolo (body) | 4. kolo (body) | Body | Poradie |
| Košútová Lucia | 2008 | 19,75 | 20,25 | 12,5 | 24,25 | 76,75 | 1. |
| Gregušová Alexandra | 2009 | 11,75 | 18,25 | 10,5 | 19,75 | 60,25 | 2. |
| Kubišová Lenka | 2011 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | 3. |
| Harmaniaková Laura | 2011 | 2 | 9,25 | 6,25 | 7,25 | 24,75 | 4. |
| Banásová Adriana | 2009 | 7 | 5 | 9 | / | 21 | 5. - 6. |
| Čerňanová Petra | 2009 | 7 | 2 | 7 | 5 | 21 | 5. - 6. |
| Motúzová Karolína | 2011 | 5 | 5 | 5,25 | 3 | 18,25 | 7. - 9. |
| Košútová Adela | 2011 | 2 | 5 | 5,25 | 6 | 18,25 | 7. - 9. |
| Gašpercová Agáta | 2010 | / | / | 6,5 | 11,75 | 18,25 | 7. - 9. |
| Martinková Ema | 2011 | 4 | 3 | 6,25 | 4 | 17,25 | 10. |
| Slamková Nina | 2010 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 11. |
| Belásová Soňa | 2009 | 5,75 | / | 4,5 | / | 10,25 | 12. |
| Letková Natália | 2010 | / | / | / | 9 | 9 | 13. |
| Turičíková Veronika | 2010 | 1,75 | 0 | 7 | / | 8,75 | 14. |
| Lejčíková Nela | 2010 | / | 2 | 2 | 4 | 8 | 15. |
| Kurucová Michaela | 2010 | 3 | 0,25 | 1 | / | 4,25 | 16. |
| Janeková Nikola | 2011 | 2 | / | 0 | / | 2 | 17. |
| Monošíková Alica | 2010 | 1 | / | 0 | / | 1 | 18. - 19. |
| Žiačková Miriam | 2009 | / | / | 1 | / | 1 | 18. - 19. |
| Jamborková Nella | 2010 | 0 | / | 0 | / | 0 | 20. - 25. |
| Brzá Ema | 2011 | 0 | / | / | / | 0 | 20. - 25. |
| Kucharová A. | 2011 | 0 | / | / | / | 0 | 20. - 25. |
| Záveráková Vanessa | 2010 | / | 0 | / | / | 0 | 20. - 25. |
| Očkayová Alexandra | 2009 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 20. - 25. |
| Ragimová Lucia | 2010 | 0 | 0 | / | / | 0 | 20. - 25. |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek