Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (disciplína / body) | 1. kolo body | Poradie | ||
Masaryková Adela | 2008 | guľa / 0 | kladivo / 8 | / | 8 | 1. - 2. |
Čížová Veronika | 2008 | 400 m / 5 | oštep / 3 | diaľka / 0 | 8 | 1. - 2. |
Gregušová Alexandra | 2009 | guľa / 0 | 100m pr. / 4 | diaľka / 1 | 5 | 3.-4. |
Kľúčiková Dominika | 2008 | kladivo / 5 | guľa / 0 | oštep / 0 | 5 | 3.-4. |
Prekopová Petronela | 2009 | guľa / 0 | kladivo / 4 | / | 4 | 5. |
Cerňanová Petra | 2009 | guľa / 0 | kladivo / 3 | / | 3 | 6. |
Belásová Soňa | 2009 | 100m pr. / 1 | 300m pr. / 0 | / | 1 | 7. |
Banásová Adriana | 2009 | diaľka / 0 | guľa / 0 | oštep / 0 | 0 | 8.-11. |
Hrenáková Zuzana | 2009 | 200 m / 0 | 400 m / 0 | / | 0 | 8.-11. |
Zaukolcová Emma | 2008 | 100m pr. / 0 | diaľka / 0 | / | 0 | 8.-11. |
Martinková Simona | 2009 | kladivo / 0 | guľa / 0 | / | 0 | 8.-11. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová