Základná súpiska 2023
Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (body) | 2. kolo (body) | 3. kolo (disciplína / body) | 3. kolo (body) | Body | Poradie | ||
Čížová Veronika | 2008 | 8 | 8 | 800 m / 4 | oštep / 6 | 4 x 100m / 1,5 | 11,5 | 27,5 | 1. |
Valašíková Lucia | 2009 | / | 17 | výška / 8 | 200 m / 0 | 4 x 100m / 1,5 | 9,5 | 26,5 | 2. - 3. |
Žiačková Miriam | 2009 | / | 13 | 300 m pr. / 6 | 100 m pr. / 7 | 4 x 100m / 0,5 | 13,5 | 26,5 | 2. - 3. |
Masaryková Adela | 2008 | 8 | 11 | kladivo / 6 | guľa / 1 | / | 7 | 26 | 4. |
Gregušová Alexandra | 2009 | 5 | 20 | / | / | / | / | 25 | 5. |
Prekopová Petronela | 2009 | 4 | 10 | kladivo / 8 | disk / 0 | / | 8 | 22 | 6. - 7. |
Hozáková Radoslava | 2008 | / | 13 | diaľka / 2 | výška / 7 | / | 9 | 22 | 6. - 7. |
Košútová Lucia | 2008 | / | / | 100 m / 9 | 4 x 100m / 1,5 | / | 10,5 | 10,5 | 8. |
Benková Laura | 2008 | / | 5 | kladivo / 3 | guľa / 0 | / | 3 | 8 | 9. |
Belásová Soňa | 2009 | 1 | 5 | / | / | / | / | 6 | 10. - 12. |
Zaukolcová Emma | 2008 | 0 | 6 | / | / | / | / | 6 | 10. - 12. |
Martinková Simona | 2009 | 0 | 2 | kladivo / 4 | guľa / 0 | / | 4 | 6 | 10. - 12. |
Kľúčiková Dominika | 2008 | 5 | / | / | / | / | / | 5 | 13. |
Čerňanová Petra | 2009 | 3 | / | / | / | / | / | 3 | 14. |
Očkayová Alexandra | 2009 | / | 2 | guľa / 0 | disk / 0 | 4 x 100m / 0,5 | 0,5 | 2,5 | 15. |
Hrenáková Zuzana | 2009 | 0 | 0 | 200 m / 0 | 4 x 100m / 1,5 | / | 1,5 | 1,5 | 16. |
Babušová Andrea | 2008 | / | / | 100 m / 0 | 4 x 100m / 0,5 | / | 0,5 | 0,5 | 17. - 18. |
Banásová Adriana | 2009 | 0 | / | guľa / 0 | oštep / 0 | 4 x 100m / 0,5 | 0,5 | 0,5 | 17. - 18. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová