Základná súpiska 2026
| Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo body | 2. kolo (disciplína / body) | 2. kolo (disciplína / body) | 2. kolo (disciplína / body) | 2. kolo body | Body spolu | Poradie |
| Hluško Matúš | 2010 | 24 | hod kladivom 5 kg / 9 | vrh guľou 5 kg / 9 | hod oštepom 700 g / 7 | 25 | 49 | 1. |
| Zajac Jakub | 2010 | 21 | vrh guľou 5 kg / 6 | hod kladivom 5 kg / 4 | hod oštepom 700 g / 3 | 13 | 34 | 2. |
| Košút Šimon | 2011 | 11 | skok do výšky / 8 | skok do diaľky / 3 | / | 11 | 22 | 3. |
| Húdek Šimon | 2010 | 10 | 400 m prekážok / 7 | hod oštepom 700 g / 4 | / | 11 | 21 | 4. |
| Belás Radovan | 2010 | 9 | 400 m prekážok / 8 | / | / | 8 | 17 | 5. |
| Slezák Jakub | 2011 | / | vrh guľou 5 kg / 8 | hod kladivom 5 kg / 7 | / | 15 | 15 | 6. |
| Konušík Jakub | 2009 | 8 | 110 m prekážok / 4 |
skok o žrdi / 0 |
/ | 4 | 12 | 7.–8. |
| Babuša Simon | 2010 | / | hod kladivom 5 kg / 8 | vrh guľou 5 kg / 4 | / | 12 | 12 | 7.–8. |
| Krasňan Leo | 2011 | 6 | 100 m / 0 |
vrh guľou 5 kg / 5 |
/ | 5 | 11 | 9. |
| Janík Jakub | 2012 | 6 | 800 m / 2 | skok do diaľky / 2 | / | 4 | 10 | 10. |
| Šarlay Samuel | 2010 | / | hod kladivom 5 kg / 6 | vrh guľou 5 kg / 2 | / | 8 | 8 | 11.–12. |
| Slezák Šimon | 2011 | / | hod kladivom 5 kg / 5 | vrh guľou 5 kg / 3 | / | 8 | 8 | 11.–12. |
| Šipka Patrik | 2010 | / | hod oštepom 700 g / 5 | 100 m / 0 | / | 5 | 5 | 13.–14. |
| Briestenský Marek | 2010 | 5 | / | / | / | / | 5 | 13.–14. |
| Seko Sebastián | 2011 | 2 | / | / | / | / | 2 | 15. |
| Danielčík Filip | 2013 | MS | / | / | / | / | MS | MS |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka