| Priezvisko a meno |
Ročník | 1. kolo body |
2. kolo body |
3. kolo disciplína / body | 3. kolo body |
Body spolu |
Poradie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. disciplína | 2. disciplína | 3. disciplína | |||||||
| Hluško Matúš | 2010 | 24 | 25 | / | / | / | / | 49 | 1. |
| Zajac Jakub | 2010 | 21 | 13 | / | / | / | / | 34 | 2. |
| Košút Šimon | 2011 | 11 | 11 | / | / | / | / | 22 | 3. |
| Húdek Šimon | 2010 | 10 | 11 | / | / | / | / | 21 | 4. |
| Belás Radovan | 2010 | 9 | 8 | / | / | / | / | 17 | 5. |
| Janík Jakub | 2012 | 6 | 4 | hod oštepom / 6 | / | / | 6 | 16 | 6. |
| Slezák Jakub | 2011 | / | 15 | / | / | / | / | 15 | 7. |
| Konušík Jakub | 2009 | 8 | 4 | / | / | / | / | 12 | 8.–9. |
| Babuša Simon | 2010 | / | 12 | / | / | / | / | 12 | 8.–9. |
| Krašnan Leo | 2011 | 6 | 5 | / | / | / | / | 11 | 10. |
| Šarlay Samuel | 2010 | / | 8 | / | / | / | / | 8 | 11.–12. |
| Slezák Šimon | 2011 | / | 8 | / | / | / | / | 8 | 11.–12. |
| Seko Sebastián | 2011 | 2 | / | hod oštepom / 5 | / | / | 5 | 7 | 13. |
| Šipka Patrik | 2010 | / | 5 | / | / | / | / | 5 | 14.–15. |
| Briestensky Marek | 2010 | 5 | / | / | / | / | / | 5 | 14.–15. |
| Ďurovec Damián | 2013 | / | / | 100 m / MS | / | / | MS | MS | MS |
| Danielčík Filip | 2013 | MS | / | / | / | / | / | MS | MS |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka