Základná súpiska 2025
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo (body) | 2. kolo (disciplína / body) | 2. kolo (body) | Body | Poradie | ||
Bros Dominik | 2008 | 8 | výška / 9 | trojskok / 11 | / | 20 | 28 | 1. |
Daniž Dominik | 2008 | 20 | / | / | / | / | 20 | 2. |
Mikuš Daniel | 2008 | 6,5 | 400 m / 3 | diaľka / 0 | oštep / 7 | 10 | 16,5 | 3. |
Belás Radovan | 2010 | 9,25 | 400 m pr. / 6 | diaľka / 0 | oštep / 1 | 7 | 16,25 | 4. |
Brezničan M. | 2009 | 5,5 | 100 m / 0 | disk / 5 | kladivo / 3 | 8 | 13,5 | 5. |
Lovíšek K. | 2009 | / | disk / 4 | 400 m pr. / 7 | švédska štafeta / 1,5 | 12,5 | 12,5 | 6. |
Briestenský M. | 2010 | 5 | 2 000 m pr. / 7 | / | / | 7 | 12 | 7. |
Králik Martin | 2009 | 4 | 2 000 m pr. / 6 | / | / | 6 | 10 | 8. |
Košút Šimon | 2011 | 5,25 | výška / 4 | diaľka / 0 | / | 4 | 9,25 | 9. |
Zboran S. | 2009 | 5 | 400 m / 0 | guľa / 3 | švédska štafeta / 1 | 4 | 9 | 10. |
Húdek Šimon | 2010 | 8 | / | / | / | / | 8 | 11. - 13. |
Slezák Jakub | 2011 | 8 | / | / | / | / | 8 | 11. - 13. |
Konušík Matej | 2009 | 2,5 | 100 m / 0 | 400 m / 4 | švédska štafeta / 1,5 | 5,5 | 8 | 11. - 13. |
Hluško Matúš | 2010 | / | guľa / 5 | kladivo / 2 | / | 7 | 7 | 14. - 16. |
Zajac Jakub | 2010 | 7 | / | / | / | / | 7 | 14. - 16. |
Zigo Jakub | 2008 | / | 100 m / 0 | žrď / 7 | / | 7 | 7 | 14. - 16. |
Ďurkech N. | 2010 | 1,25 | 400 m pr. / 5 | diaľka / 0 | / | 5 | 6,25 | 17. |
Balážik Jakub | 2010 | 3,5 | 400 m / 0 | / | švédska štafeta / 1 | 1 | 4,5 | 18. - 19. |
Konušík Jakub | 2009 | 3 | 100 m / 0 | žrď / 0 | švédska štafeta / 1,5 | 1,5 | 4,5 | 18. - 19. |
Jurga Leonard | 2009 | / | 200 m / 0 | oštep / 4 | / | 4 | 4 | 20. |
Maceík Ján | 2009 | / | guľa / 2 | / | švédska štafeta / 1 | 3 | 3 | 21. |
Hraník Matej | 2010 | / | 100 m / 0 | 400 m / 1 | švédska štafeta / 1,5 | 2,5 | 2,5 | 22. |
Slezák Šimon | 2011 | 2 | / | / | / | / | 2 | 23. - 24. |
Babuša Simon | 2010 | 2 | / | / | / | / | 2 | 23. - 24. |
Šipka Patrik | 2010 | 1,25 | / | / | / | / | 1,25 | 25. |
Bysterský P. | 2010 | 0 | guľa / 0 | / | švédska štafeta / 1 | 1 | 1 | 26. |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka