Základná súpiska 2022
Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (body) | 2. kolo (disciplína /body) | 2. kolo (body) | Body | Poradie | ||
Hanák Patrik | 2006 | 20 | 400 mpr. / 8 | guľa / 7 | oštep / 7 | 22 | 42 | 1. |
Pavlík Eduard | 2007 | 14 | 400 mpr. / 7 | oštep / 6 | 4 x 100m / 2,75 | 15,75 | 29,75 | 2. |
Boško Adam | 2006 | 14 | 1500 m / 6 | disk / 4 | 4 x 100m / 2,75 | 12,75 | 26,75 | 3. |
Martinec Jakub | 2006 | 9 | guľa / 3 | oštep / 8 | 4 x 100m / 2,75 | 13,75 | 22,75 | 4. |
Mikuš Daniel | 2008 | 10 | disk / 3 | kladivo / 5 | guľa / 2 | 10 | 20 | 5. |
Daniž Dominik | 2008 | 19 | / | / | / | / | 19 | 6. |
Kubiš Jakub | 2005 | / | 110 mpr. / 9 | 400 mpr. / 9 | / | 18 | 18 | 7. |
Šimík Martin | 2005 | / | výška / 11 | oštep / 5 | / | 16 | 16 | 8. |
Kasman Aurel | 2008 | 8 | 400 m / 2 | oštep / 2 | 4 x 100m / 2 | 6 | 14 | 9. |
Ragula Patrik | 2008 | 13,25 | / | / | / | / | 13,25 | 10. |
Zigo Jakub | 2008 | 3,25 | 110 mpr. / 6 | disk / 1 | 4 x 100m / 2,75 | 9,25 | 12,5 | 11. |
Schrimpel Libor | 2007 | 12 | / | / | / | / | 12 | 12. |
Macháč Adrián | 2005 | / | výška / 9 | / | / | 9 | 9 | 13. |
Valíček Tadeáš | 2007 | / | 400 mpr. / 6 | 100 m / 0 | 4 x 100m / 2 | 8 | 8 | 14. |
Lovíšek Darren | 2007 | / | 400 m / 5 | diaľka / 0 | 4 x 100m / 2 | 7 | 7 | 15. - 17. |
Holma Tobias | 2008 | / | 400 m / 4 | oštep / 1 | 4 x 100m / 2 | 7 | 7 | 15. - 17. |
Holma Alex | 2007 | 0 | 400 m / 3 | oštep / 4 | / | 7 | 7 | 15. - 17. |
Bros Dominik | 2008 | / | diaľka / 4 | 100 m / 0 | 4 x 100m / 2,25 | 6,25 | 6,25 | 18. |
Králik Nikolas | 2008 | / | disk / 2 | kladivo / 3 | guľa / 1 | 6 | 6 | 19. |
Biel Šimon | 2007 | / | disk / 1 | kladivo / 4 | guľa / 0 | 5 | 5 | 20. |
Wagner Marcus | 2007 | / | 100 m / 2 | diaľka / 0 | 4 x 100m / 2,25 | 4,25 | 4,25 | 21. |
Schröder Samuel | 2008 | / | 200 m / 0 | / | 4 x 100m / 2,75 | 2,75 | 2,75 | 22. |
Paulec Samuel | 2008 | 2,25 | / | / | / | / | 2,25 | 23. - 25. |
Vitovják Damián | 2008 | 2,25 | / | / | / | / | 2,25 | 23. - 25. |
Holiečník René | 2007 | 0 | 100 m / 0 | / | 4 x 100m / 2,25 | 2,25 | 2,25 | 23. - 25. |
Rúrik Marco | 2007 | 0 | / | / | / | / | 0 | 26. |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka