Základná súpiska 2022
Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (body) | 2. kolo (body) | 3. kolo (disciplína / body) | 3. kolo (body) | Body | Poradie | ||
Masaryková Adela | 2008 | 15 | 19 | guľa / 4 | disk / 2 | kladivo / 11 | 17 | 51 | 1. |
Košútová Lucia | 2008 | 15 | / | 60 m / 11 | 150 m / 7 | 4 x 60m / 2,25 | 20,25 | 35,25 | 2. |
Prekopová Petronela | 2009 | 10 | 11 | disk / 0 | guľa / 0 | kladivo / 9 | 9 | 30 | 3. |
Čížová Veronika | 2008 | 10,5 | 0 | 300 mpr. / 8 | oštep / 8 | 4 x 60m / 2,25 | 18,25 | 23,75 | 4. |
Matušíková Timea | 2009 | 6,75 | 1,25 | 300 m / 5 | 100 mpr. / 5 | 4 x 60m / 2,25 | 12,25 | 20,25 | 5. |
Martinková Simona | 2009 | 2 | 5,75 | kladivo / 7 | 300 / 5 | 4 x 60m / 0 | 12 | 19,75 | 6. |
Záhradníková Nikola | 2008 | 8 | 3,75 | kladivo / 5 | oštep / 2 | guľa / 0 | 7 | 18,75 | 7. |
Valašíková Lucia | 2009 | 3,5 | 2,75 | výška / 3 | 100 mpr. / 6 | 4 x 60m / 2,25 | 11,25 | 17,5 | 8. |
Kurucová Michaela | 2010 | / | 8 | 3 km chôdza / 7 | / | 4 x 60m / 0 | 7 | 15 | 9. |
Kľúčiková Sandra | 2008 | / | 7 | diaľka / 0 | oštep / 0 | kladivo / 6 | 6 | 13 | 10. |
Benková Laura | 2008 | / | 4 | guľa / 0 | disk / 0 | kladivo / 8 | 8 | 12 | 11. |
Zaukolcová Emma | 2008 | 1,75 | 1,25 | 60 m / 0 | 300 mpr. / 7 | 4 x 60m / 0,5 | 7,5 | 10,5 | 12. |
Banásová Adriana | 2009 | 0 | 1,25 | oštep / 5 | 100 mpr. / 3 | 4 x 60m / 0,5 | 8,5 | 9,75 | 13. |
Kubincová Sára | 2008 | 5,5 | 4 | / | / | / | 9,5 | 14. - 15. | |
Gašpercová Agáta | 2010 | / | 0 | 800 m / 2 | 100 mpr. / 7 | 4 x 60m / 0,5 | 9,5 | 9,5 | 14. - 15. |
Miniarová Anna | 2008 | 8,75 | / | / | / | / | 8,75 | 16. | |
Belásová Soňa | 2009 | / | / | 100 mpr. / 2 | 300 mpr. / 6 | 4 x 60m / 0 | 8 | 8 | 17. |
Hozáková Radoslava | 2008 | / | / | 2000 m / 5 | výška / 2 | 4 x 60m / 0,5 | 7,5 | 7,5 | 18. |
Reváková Anna | 2007 | 7 | / | / | / | / | 7 | 19. - 20. | |
Kľúčiková Dominika | 2008 | / | 7 | / | / | / | 7 | 19. - 20. | |
Bučková Kristína | 2008 | 4,75 | 1,5 | / | / | / | 6,25 | 21. | |
Gregušová Alexandra | 2009 | 3,5 | / | / | / | / | 3,5 | 22. | |
Kucharíková Karin | 2007 | / | 3 | / | / | / | 3 | 23. | |
Harmaniaková Laura | 2011 | / | 1 | / | / | / | 1 | 24. | |
Babušová Andrea | 2008 | 0 | 0,75 | / | / | / | 0,75 | 25. - 26. | |
Rešková Alexandra | 2009 | / | 0,75 | / | / | / | 0,75 | 25. - 26. | |
Slamková Nina | 2010 | / | / | guľa / 0 | / | / | 0 | 0 | 27. - 30. |
Turičíková Veronika | 2010 | / | / | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 0 | 0 | 0 | 27. - 30. |
Ožvoldíková Karolína | 2008 | 0 | / | / | / | / | 0 | 27. - 30. | |
Čerňanová Petra | 2009 | 0 | / | / | / | / | 0 | 27. - 30. |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek