Základná súpiska 2022
Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (body) | 2. kolo (disciplína / body) | 2. kolo ( body) | Body | Poradie | |||
Motúzová Karolína | 2011 | 36 | 50 m / 10 | diaľka / 10 | vortex / 19 | 600 m / 0 | 39 | 75 | 1. |
Brzá Ema | 2011 | 68 | / | / | / | / | / | 68 | 2. |
Harmaniaková Laura | 2011 | 21 | 50 m / 11 | diaľka / 5 | vortex / 0 | 600 m / 0 | 30 | 51 | 3. |
Košútová Adela | 2011 | 14 | 50 m / 5 | diaľka / 17 | vortex / 0 | 600 m / 0 | 22 | 36 | 4. |
Ďurajková Vanessa | 2011 | 14 | 50 m / 4 | diaľka / 0 | vortex / 4 | 600 m / 0 | 8 | 22 | 5. |
Kucharová Alexandra | 2011 | 21,5 | 50 m / 0 | diaľka / 0 | vortex / 0 | 600 m / 0 | 0 | 21,5 | 6. |
Janeková Nikola | 2011 | / | 50 m / 0 | diaľka / 0 | vortex / 8 | 600 m / 0 | 8 | 8 | 7. |
Tatrnová Eliška | 2013 | 3 | / | / | / | / | / | 3 | 8. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová