Základná súpiska 2025
| Priezvisko a meno | Ročník | 50 m | Diaľka z miesta odrazu | Hod vortexom | 600 m | Body | Poradie |
| Čunderlík Robert | 2014 | 19 | 16 | 14 | 9 | 58 | 1. |
| Mahút Jakub | 2014 | 3 | 4 | 35 | - | 42 | 2. |
| Bolček Jakub | 2014 | - | 3 | 38 | - | 41 | 3. |
| Berec Dominik | 2014 | 4,5 | - | 33 | 3 | 40,5 | 4. |
| Frühauf Richard | 2014 | 16 | 11 | 10 | - | 37 | 5. |
| Harmaniak Matej | 2014 | 12,5 | 13 | 11 | - | 36,5 | 6. |
| Košút Jakub | 2014 | - | 1 | 12 | - | 13 | 7. |
| Gašpárek Tobias | 2016 | - | - | 8 | - | 8 | 8. |
| Mitaš Teodor | 2015 | - | - | 6 | - | 6 | 9. |
Vedúci družstva: Mgr. Tomáš Kukučka