Základná súpiska 2022
Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (body) | 2. kolo (disciplína / body) | 2. kolo (body) | Body | Poradie | ||
Gregušová Alexandra | 2009 | 14 | 60 mpr. / 8 | výška / 3 | 4 x 60m / 2,75 | 13,75 | 27,75 | 1. |
Valašíková Lucia | 2009 | 9 | 60 m / 7 | výška / 6 | 4 x 60m / 2,75 | 15,75 | 24,75 | 2. |
Kurucová Michaela | 2010 | 12 | 2 km chôdza / 11 | kriket / 0 | / | 11 | 23 | 3. |
Matušíková Timea | 2009 | 0 | 60 mpr. / 11 | 150 m / 8 | 4 x 60m 2,75 | 21,75 | 21,75 | 4. |
Brzá Ema | 2011 | 11 | diaľka / 5 | 60 mpr. / 5 | 4 x 60m / 0 | 10 | 21 | 5. - 6. |
Prekopová Petronela | 2009 | 10 | guľa / 8 | kriket / 2 | diaľka / 0 | 10 | 20 | 5. - 6. |
Harmaniaková Laura | 2011 | 9 | 1500 m / 9 | diaľka / 0 | 4 x 60m / 0 | 9 | 18 | 7. |
Ragimová Lucia | 2010 | 8 | 2 km chôdza / 7 | guľa / 1 | kriketka / 0 | 8 | 16 | 8. |
Martinková Simona | 2009 | 7 | guľa / 6 | 150 m / 0 | 4 x 60 m / 0,375 | 6,375 | 13,375 | 9. |
Rešková Alexandra | 2009 | 4 | 1500 m / 7 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 1,25 | 8,25 | 12,25 | 10. |
Letková Natália | 2010 | 12 | / | / | / | / | 12 | 11. |
Gašpercová Agáta | 2010 | 8 | 60 mpr. / 3 | 600 m / 0 | 4 x 60m / 0 | 3 | 11 | 12. |
Banásová Adriana | 2009 | / | kriketka / 7 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 2,75 | 9,75 | 9,75 | 13. |
Slamková Nina | 2010 | 5 | guľa / 3 | kriketka / 0 | / | 3 | 8 | 14. - 15. |
Žiačková Miriam | 2009 | 1 | diaľka / 0 | guľa / 4 | 4 x 60m / 1,25 | 5,25 | 6,25 | 14. - 15. |
Belásová Soňa | 2009 | 4 | 60 mpr. / 2 | diaľka / 0 | 4 x 60m / 0 | 2 | 6 | 16. |
Záveráková Vanessa | 2009 | 1 | výška / 2 | diaľka / 0 | 4 x 60m / 1,25 | 3,25 | 4,25 | 17. |
Hrenáková Zuzana | 2009 | / | 600 m / 1 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 0,375 | 1,375 | 1,375 | 18. |
Lejčíková Nela | 2010 | 0 | 150 m / 0 | 60 m / 0 | 4 x 60m / 1,25 | 1,25 | 1,25 | 19. - 20. |
Jamborková Nella | 2010 | 1 | guľa / 0 | kriketka / 0 | / | 0 | 1 | 19. - 20. |
Petríková Rebeka | 2010 | / | 60 m / 0 | 600 m / 0 | 4 x 60m / 0,375 | 0,375 | 0,375 | 21. - 25. |
Turičíková Veronika | 2010 | 0 | 60 m / 0 | 150 m / 0 | 4 x 60m / 0,375 | 0,375 | 0,375 | 21. - 25. |
Čerňanová Petra | 2009 | 0 | / | / | / | / | 0 | 21. - 25. |
Očkayová Alexandra | 2009 | 0 | guľa / 0 | kriketka / 0 | / | 0 | 0 | 21. - 25. |
Monošíková Alica | 2010 | 0 | guľa / 0 | kriketka / 0 | / | 0 | 0 | 21. - 25. |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek