Základná súpiska 2019
Meno a priezvisko |
Ročník |
1. kolo (body) |
2. kolo (body) |
3. kolo (body) |
4. kolo disciplína/body |
Body spolu | Poradie | ||||||||
Liana Adamíková | 2007 | 5 | 2 | 1,25 | 150m/1 | kriket/0 | 4x60m/0,5 | 9,25 | 4. | ||||||
Emma Tomaníková | 2007 | 0 | 0 | 0 | 150m/0 | guľa/0 | 4x60m/0,5 | 0 | 12. - 14. | ||||||
Anna Reváková | 2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 15. - 19. | ||||||||
Nina Štefániková | 2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 15. - 19. | ||||||||
Silvia Filušová | 2007 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 15. - 19. | ||||||||
Karin Kucharíková | 2007 | --- | 0 | --- | diaľka/0 | kriket/0 | 4x60m/1,5 | 1,5 | 11. | ||||||
Simona Altániová | 2006 | 1,5 | --- | --- | 60m/0 | výška/0,25 | 60mpr./4 | 5,75 | 8. | ||||||
Nataša Mitašová | 2006 | --- | 1,25 | --- | 60mpr./6 | výška/2 | 4x60m/1,5 | 10,25 | 3. | ||||||
Petra Osrmanová | 2006 | 4 | 6 | 1 | --- | 11 | 2. | ||||||||
Anna Ržoncová | 2006 | --- | 7,75 | --- | --- | 7,75 | 5. | ||||||||
Karin Štedráková | 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Alaxandra Monošíková | 2006 | 0,5 | --- | 1,25 | --- | 1,75 | 10. | ||||||||
Vanessa Politzerová | 2006 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 15. - 19. | ||||||||
Lilian Záveráková | 2006 | --- | --- | 1,25 | výška/0,25 | diaľka/2 | 60mpr./3 | 6,5 | 7. | ||||||
Pendlujúce pretekárky: |
|||||||||||||||
Anna Miniarová | 2008 | 6 | 7,25 | 7,25 | --- | 21 | 1. | ||||||||
Sára Kubincová | 2008 | 0 | 0 | --- | 600m/0 | kriket/5 | 4x60m/1,5 | 7 | 6. | ||||||
Kristína Bučková | 2008 | --- | 0,75 | --- | 60m/0 | výška/0,25 | 4x60m/1,5 | 2,5 | 9. | ||||||
Sandra Pluskotová | 2008 | --- | 0 | --- | --- | 0 | 15. - 19. | ||||||||
Dominika Kľúčiková | 2008 | --- | --- | --- | 600m/0 | guľa/0 | 4x60m/0,5 | 0,5 | 12. - 14. | ||||||
Karolina Čelková | 2008 | --- | 0 | --- | výška/0 | diaľka/0 | 4x60m/0,5 | 0,5 | 12. - 14. |
Vedúca družstva : Mgr. Katarína Martincová