Základná súpiska 2022
Priezvisko a meno | Ročník | 1.kolo (body) | 2. kolo (disciplína / body) | 2. kolo (body) | Body | Poradie | ||
Masaryková Adela | 2008 | 13,25 | kladivo / 5 | guľa / 4 | 4 x 100m / 0 | 9 | 22,25 | 1. |
Kľúčiková Dominika | 2008 | 12 | / | / | / | / | 12 | 2. |
Kucharíková Karin | 2007 | 0 | 100 mpr. / 1 | 400 mpr. / 6 | 100 m / 0 | 7 | 7 | 3. |
Záveráková Lillian | 2006 | 5 | / | / | / | / | 5 | 4. |
Štefániková Nina | 2007 | / | diaľka / 4 | oštep / 0 | 4 x 100m / 0 | 4 | 4 | 5. |
Benková Laura | 2008 | / | kladivo / 3 | guľa / 0 | 4 x 100m / 0 | 3 | 3 | 6. |
Záhradníková Nikola | 2008 | 2,25 | oštep / 0 | guľa / 0 | 4 x 100m / 0 | 0 | 2,25 | 7. - 8. |
Hozáková Radoslava | 2008 | 2,25 | / | / | / | / | 2,25 | 7. - 8. |
Tomaníková Ema | 2007 | 2 | / | / | / | / | 2 | 9. |
Kľúčiková Sandra | 2008 | 1,25 | / | / | / | / | 1,25 | 10. |
Vedúca družstva: Mgr. Katarína Zboranová